Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Austin Watson | #51 | Levé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (28)

Austin Watson
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:13. 01. 1992 (věk 32)
Místo narození:Ann Arbor, MI, United States
Výška:6-4, 1.93m
Váha:204 lbs., 92.5 kg
Klub:TBL Tampa Bay Lightning
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2010, 1. kolo, 18. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:512
Gólů celkem:60
Asistencí celkem:58
Bodů celkem:118
Průměr gólů na zápas:0.12
Průměr asistencí na zápas:0.11
Průměr bodů na zápas:0.23
TBL
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2012/132015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2012/132015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2019/20

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild5:2Review101+1024410-13:45
06. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:5Review0000202000-10:50
09. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:2Review000+1512020-16:22
11. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals6:5Review0110022001-12:44
13. 10. 2019 00:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators7:4Review000-1000201-10:47
16. 10. 2019 04:00Vegas Golden KnightsVGK-NSHNashville Predators2:5Review0000011201-14:32
18. 10. 2019 04:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators5:2Review000002232050%13:50
20. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers2:3sReview0000013010-09:44
23. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks6:1Review000+2001112-13:59
25. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild4:0Review000+1002101-15:55
27. 10. 2019 01:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators2:3pReview0000022000-10:10
30. 10. 2019 01:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:0Review0000001021-12:59
01. 11. 2019 01:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:6pReview224+2030114-13:39
02. 11. 2019 19:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2Review0000511000-09:35
05. 11. 2019 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:6Review0000017000-12:24
08. 11. 2019 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators9:4Review000-2204400-13:26
10. 11. 2019 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:1sReview0000004200-12:27
13. 11. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators5:3Review0000011000-11:16
17. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:7Review000-2021100-09:56
20. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:2Review0000004200100%08:14
22. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:6Review000000200025%06:22
24. 11. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:4Review022+1242201-13:54
26. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReview0000214210-11:19
28. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights3:4pReview0000000010-11:32
30. 11. 2019 01:30Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators0:3Review101+1225010-12:11
01. 12. 2019 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators3:0Review0000013011-11:08
04. 12. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning2:3pReview0000513200-09:43
08. 12. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils6:4Review000-1021102100%13:37
11. 12. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:1Review000-11510011-09:10
13. 12. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators4:3Review000-1002100-10:16
15. 12. 2019 00:30Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:4Review1010013020-12:32
17. 12. 2019 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators2:5Review011+2001300-12:51
18. 12. 2019 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators3:8Review0000221110-15:16
20. 12. 2019 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators5:4pReview000-1012000-12:37
28. 12. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins2:5Review0000036000-12:33
29. 12. 2019 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators6:4Review000-1205200-12:51
01. 01. 2020 20:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:2Review000-2007000-10:29
05. 01. 2020 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:4Review011+103120050%13:20
06. 01. 2020 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:4sReview101+1523100100%11:26
08. 01. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:6Review000-3001000-09:52
19. 01. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres2:1Review0000016100-13:14
28. 01. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs2:5Review000-3005000-11:23
30. 01. 2020 01:30Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:5Review0000002001-10:41
31. 01. 2020 01:30New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators5:6sReview000-2000000-11:49
02. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights0:3Review000-2003100-10:03
11. 02. 2020 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators6:2Review0000712000-10:19
14. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders5:0Review011+1501100-11:45
15. 02. 2020 21:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4Review0000001100-09:42
17. 02. 2020 00:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1Review0000413000-10:53
19. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes1:4Review0000016000-10:11
22. 02. 2020 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:1pReview0000002201-07:25
23. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3sReview0000021220-12:13
04. 03. 2020 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:1Review000-1013000-06:41


Legenda ke statistikám hráčů