Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Anders Lee | #27 | Levé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (45)

Anders Lee
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:03. 07. 1990 (věk 33)
Místo narození:Edina, MN, United States
Výška:6-3, 1.91m
Váha:231 lbs., 104.8 kg
Klub:NYI New York Islanders
Draft:NYI New York Islanders
Rok 2009, 6. kolo, 152. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:749
Gólů celkem:258
Asistencí celkem:190
Bodů celkem:448
Průměr gólů na zápas:0.34
Průměr asistencí na zápas:0.25
Průměr bodů na zápas:0.60
NYI
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2017/18

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2017 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYINew York Islanders5:0Review000-2041022-15:36
08. 10. 2017 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres6:3Review000+1002000-15:23
09. 10. 2017 19:00New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues2:3sReview101+1036020-16:53
12. 10. 2017 04:00Anaheim DucksANA-NYINew York Islanders3:2Review0000050000100%19:41
15. 10. 2017 04:30San Jose SharksSJS-NYINew York Islanders1:3Review101+1012110-16:43
16. 10. 2017 04:30Los Angeles KingsLAK-NYINew York Islanders3:2Review0000020110-18:42
20. 10. 2017 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:4sReview101-1042210-19:29
22. 10. 2017 01:00New York IslandersNYI-SJSSan Jose Sharks5:3Review213+2020101-19:02
25. 10. 2017 01:00New York IslandersNYI-ARIArizona Coyotes5:3Review011+2210101100%15:02
27. 10. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NYINew York Islanders6:4Review101-2031100-18:33
29. 10. 2017 03:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders2:6Review022+1420100-14:25
31. 10. 2017 00:00New York IslandersNYI-VGKVegas Golden Knights6:3Review022+1230000-16:57
03. 11. 2017 00:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders4:3Review2130040101-15:44
06. 11. 2017 00:00New York IslandersNYI-COLColorado Avalanche6:4Review0000001200-13:14
08. 11. 2017 01:00New York IslandersNYI-EDMEdmonton Oilers1:2pReview0000040111-17:55
11. 11. 2017 02:30Dallas StarsDAL-NYINew York Islanders5:0Review000-2401001-14:16
12. 11. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NYINew York Islanders2:5Review112+3030210-15:53
17. 11. 2017 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes6:4Review0220212031-16:44
19. 11. 2017 01:00Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders3:5Review202-2031101-17:34
19. 11. 2017 23:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders4:2Review000-1221001-17:57
23. 11. 2017 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers4:3pReview0110021010-19:59
24. 11. 2017 22:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders4:5pReview000-2030010-19:11
26. 11. 2017 01:00Ottawa SenatorsOTT-NYINew York Islanders1:2Review1010020111-17:22
29. 11. 2017 01:00New York IslandersNYI-VANVancouver Canucks5:2Review112+1020110-14:12
02. 12. 2017 01:00New York IslandersNYI-OTTOttawa Senators5:6Review2020051000-18:50
05. 12. 2017 01:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders4:5sReview101+1021020-16:44
06. 12. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders6:2Review000-2413000-18:19
08. 12. 2017 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders4:3pReview0000224000-19:32
10. 12. 2017 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders3:1Review1010034111-16:53
12. 12. 2017 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals3:1Review0110243000-16:30
14. 12. 2017 01:00New York IslandersNYI-DALDallas Stars2:5Review202-1030000-16:03
15. 12. 2017 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYINew York Islanders6:4Review011+1010000-19:50
17. 12. 2017 01:00New York IslandersNYI-LAKLos Angeles Kings4:3pReview112+1041000-17:01
20. 12. 2017 01:00New York IslandersNYI-DETDetroit Red Wings3:6Review1010020101-18:54
22. 12. 2017 01:00New York IslandersNYI-ANAAnaheim Ducks4:5pReview000-2001031-15:23
23. 12. 2017 19:00New York IslandersNYI-WPGWinnipeg Jets5:2Review101+1020000-14:16
28. 12. 2017 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres3:2pReview000+1011010-17:12
30. 12. 2017 02:00Winnipeg JetsWPG-NYINew York Islanders4:2Review202+1080000-16:14
01. 01. 2018 02:00Colorado AvalancheCOL-NYINew York Islanders6:1Review000-2031000-15:14
03. 01. 2018 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins1:5Review000-2031102-19:50
05. 01. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders6:4Review000-1022000-16:53
06. 01. 2018 01:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins0:4Review000-1000100-17:37
07. 01. 2018 19:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils5:4sReview1010052000-17:54
13. 01. 2018 19:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:7Review0000022100-15:06
16. 01. 2018 01:30Montreal CanadiensMTL-NYINew York Islanders4:5pReview0000015001-17:05
17. 01. 2018 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils1:4Review101-1010000100%17:55
19. 01. 2018 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins2:5Review0000210101-19:39
21. 01. 2018 02:30Chicago BlackhawksCHI-NYINew York Islanders3:7Review101+2211000-17:56
23. 01. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-NYINew York Islanders3:2pReview0000044100-17:33
26. 01. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-NYINew York Islanders1:2Review0000021110-19:59
31. 01. 2018 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers1:4Review000-2051010-17:01
01. 02. 2018 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NYINew York Islanders5:0Review000-2002100-15:58
04. 02. 2018 01:00New York IslandersNYI-CBJColumbus Blue Jackets4:3Review000003021050%16:08
06. 02. 2018 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators4:5pReview011-1050000100%18:02
09. 02. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders4:3Review101-1023000-19:52
10. 02. 2018 01:00New York IslandersNYI-DETDetroit Red Wings7:6pReview101-2051031-21:17
12. 02. 2018 01:00New York IslandersNYI-CGYCalgary Flames2:3Review0000011100-19:39
14. 02. 2018 01:00New York IslandersNYI-CBJColumbus Blue Jackets1:4Review0110042100-16:08
16. 02. 2018 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers3:0Review0000052001-17:48
17. 02. 2018 01:30Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders0:3Review000+1221101-15:50
19. 02. 2018 19:00New York IslandersNYI-MINMinnesota Wild3:5Review112-1041000-19:30
23. 02. 2018 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYINew York Islanders4:3sReview000-2020000-16:22
25. 02. 2018 00:15New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:1Review000-2033000-16:59
01. 03. 2018 01:00Montreal CanadiensMTL-NYINew York Islanders3:1Review0000023000-17:47
03. 03. 2018 01:00New York IslandersNYI-MTLMontreal Canadiens3:6Review000-1053110100%18:50
03. 03. 2018 23:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders3:2pReview112+2021000-16:59
06. 03. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-NYINew York Islanders4:3pReview0110011000-16:21
09. 03. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-NYINew York Islanders2:1sReview0000013001-16:20
12. 03. 2018 00:00Calgary FlamesCGY-NYINew York Islanders2:5Review202+1020300-15:57
16. 03. 2018 00:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals3:7Review000-2040100-16:19
17. 03. 2018 00:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders6:3Review000-3032000-17:25
18. 03. 2018 22:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes3:4Review202-104001050%18:13
21. 03. 2018 00:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins4:1Review101-1232010-17:23
23. 03. 2018 00:00New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning6:7Review202-1232100-18:35
25. 03. 2018 00:00New York IslandersNYI-CHIChicago Blackhawks1:3Review0110210100-17:06
27. 03. 2018 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers0:3Review000-1020001-14:32
28. 03. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYINew York Islanders3:4Review1010013000-13:28
31. 03. 2018 01:00New York IslandersNYI-TORToronto Maple Leafs4:5Review011-1430011-18:13
01. 04. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders4:3Review000-2210001100%17:40
04. 04. 2018 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers5:4Review0000023000-16:06
06. 04. 2018 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:1Review000+1232001100%18:20
08. 04. 2018 01:00Detroit Red WingsDET-NYINew York Islanders3:4pReview101-1051020-18:56


Legenda ke statistikám hráčů