Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Philipp Grubauer | #31 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (63)

Philipp Grubauer
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:25. 11. 1991 (věk 32)
Místo narození:Rosenheim, Germany
Výška:6-1, 1.85m
Váha:188 lbs., 85.3 kg
Klub:SEA Seattle Kraken
Draft:WSH Washington Capitals
Rok 2010, 4. kolo, 112. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:337
Výher celkem:154
Proher celkem:119
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:32
Odchytaných minut:18480
Průměr gólů na zápas:2.59
Úspěšnost zákroků:91.05 %
Čistých kont:21
SEA
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2017/18

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
10. 10. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals4:3pReviewprohra24 - 270 - 012 - 1336 - 4090.00%63:08
15. 10. 2017 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals8:2Reviewprohra27 - 332 - 30 - 129 - 3778.38%60:00
22. 10. 2017 01:30Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers1:4Reviewprohra8 - 91 - 110 - 1219 - 2286.36%57:21
27. 10. 2017 04:00Vancouver CanucksVAN-WSHWashington Capitals6:2Review-5 - 50 - 02 - 37 - 887.50%25:00
30. 10. 2017 02:00Calgary FlamesCGY-WSHWashington Capitals2:1Reviewprohra31 - 331 - 14 - 436 - 3894.74%59:11
08. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals3:1Reviewprohra24 - 260 - 05 - 529 - 3193.55%59:17
15. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals6:3Review-6 - 60 - 00 - 06 - 6100%20:00
17. 11. 2017 03:00Colorado AvalancheCOL-WSHWashington Capitals6:2Reviewprohra14 - 182 - 26 - 822 - 2878.57%59:51
24. 11. 2017 23:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning3:1Reviewvýhra21 - 211 - 13 - 425 - 2696.15%60:00
05. 12. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks4:1Reviewvýhra22 - 231 - 11 - 124 - 2596.00%60:00
12. 12. 2017 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals3:1Review-12 - 120 - 05 - 517 - 17100%35:13
23. 12. 2017 03:00Arizona CoyotesARI-WSHWashington Capitals3:2pReviewprohra21 - 232 - 21 - 224 - 2788.89%64:33
28. 12. 2017 02:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals1:0sReviewprohra34 - 341 - 12 - 237 - 37100%65:00
10. 01. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-VANVancouver Canucks3:1Reviewvýhra33 - 330 - 04 - 537 - 3897.37%60:00
13. 01. 2018 01:30Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals3:4Reviewvýhra28 - 290 - 08 - 1036 - 3992.31%60:00
20. 01. 2018 01:30Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens2:3Reviewprohra16 - 171 - 16 - 723 - 2592.00%57:33
03. 02. 2018 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals7:4Review-2 - 21 - 12 - 35 - 683.33%12:01
04. 02. 2018 18:30Washington CapitalsWSH-VGKVegas Golden Knights3:4Reviewprohra23 - 261 - 13 - 427 - 3187.10%58:33
16. 02. 2018 02:00Minnesota WildMIN-WSHWashington Capitals2:5Reviewvýhra27 - 281 - 14 - 532 - 3494.12%60:00
18. 02. 2018 02:30Chicago BlackhawksCHI-WSHWashington Capitals7:1Review-10 - 110 - 00 - 010 - 1190.91%20:00
19. 02. 2018 21:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals2:3Reviewvýhra30 - 320 - 02 - 232 - 3494.12%60:00
25. 02. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres5:1Reviewvýhra27 - 280 - 01 - 128 - 2996.55%60:00
27. 02. 2018 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals5:1Review-17 - 170 - 01 - 118 - 18100%38:52
28. 02. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators3:2Reviewvýhra24 - 250 - 04 - 528 - 3093.33%60:00
07. 03. 2018 04:00Anaheim DucksANA-WSHWashington Capitals4:0Review-8 - 80 - 00 - 08 - 8100%33:07
09. 03. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals3:1Reviewprohra24 - 262 - 20 - 026 - 2892.86%58:01
10. 03. 2018 22:00San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals0:2Reviewvýhra23 - 230 - 01 - 124 - 24100%60:00
13. 03. 2018 00:00Washington CapitalsWSH-WPGWinnipeg Jets3:2pReviewvýhra23 - 250 - 03 - 326 - 2892.86%64:11
16. 03. 2018 00:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals3:7Reviewvýhra24 - 271 - 110 - 1035 - 3892.11%60:00
18. 03. 2018 22:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals6:3Reviewprohra25 - 301 - 13 - 329 - 3485.29%58:00
23. 03. 2018 00:30Detroit Red WingsDET-WSHWashington Capitals0:1Reviewvýhra30 - 300 - 09 - 939 - 39100%58:59
25. 03. 2018 00:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals4:6Reviewvýhra13 - 160 - 04 - 517 - 2180.95%60:00
27. 03. 2018 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:4Reviewvýhra24 - 260 - 04 - 428 - 3093.33%59:34
02. 04. 2018 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals1:3Reviewvýhra23 - 241 - 112 - 1236 - 3797.30%59:40
06. 04. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:4Reviewprohra21 - 231 - 13 - 525 - 2986.21%57:43

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
13. 04. 2018 01:30Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets3:4pReviewprohra19 - 211 - 13 - 523 - 2785.19%65:33
16. 04. 2018 01:30Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets4:5pReview-15 - 170 - 03 - 518 - 2281.82%39:50


Legenda ke statistikám brankářů