Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Sami Vatanen | #45 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (81)

Sami Vatanen
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:03. 06. 1991 (věk 32)
Místo narození:Jyväskylä, Finland
Výška:5-10, 1.78m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Draft:ANA Anaheim Ducks
Rok 2009, 4. kolo, 106. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:473
Gólů celkem:47
Asistencí celkem:153
Bodů celkem:200
Průměr gólů na zápas:0.10
Průměr asistencí na zápas:0.32
Průměr bodů na zápas:0.42
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
Body v sezóně (VIDEA):2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21

Zápasy v sezóně 2017/18

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
29. 10. 2017 01:00Tampa Bay LightningTBL-ANAAnaheim Ducks1:4Review0000001310-17:12
02. 11. 2017 03:00Anaheim DucksANA-TORToronto Maple Leafs1:3Review000-2011130-19:12
04. 11. 2017 03:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:5Review000-1022010-20:28
05. 11. 2017 02:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks2:1sReview000-1002010-22:49
08. 11. 2017 04:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings3:4pReview101-1020330-22:52
10. 11. 2017 04:00Anaheim DucksANA-VANVancouver Canucks4:1Review011-1413201-20:38
13. 11. 2017 02:00Anaheim DucksANA-TBLTampa Bay Lightning1:2Review0000002610-23:22
16. 11. 2017 04:00Anaheim DucksANA-BOSBoston Bruins4:2Review011+3021031-20:37
20. 11. 2017 02:00Anaheim DucksANA-FLAFlorida Panthers3:2Review011-1211410-21:04
21. 11. 2017 04:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks2:3sReview000+1032110-20:42
23. 11. 2017 04:00Anaheim DucksANA-VGKVegas Golden Knights2:4Review000-1221110-18:15
24. 11. 2017 22:00Anaheim DucksANA-WPGWinnipeg Jets1:4Review000-2021110-23:22
26. 11. 2017 04:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks2:1sReview0000021110-21:28
28. 11. 2017 02:30Chicago BlackhawksCHI-ANAAnaheim Ducks7:3Review000-1024220-22:51
30. 11. 2017 03:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks2:3Review000+1022100-21:43
Přestup z Anaheim Ducks do New Jersey Devils
02. 12. 2017 03:00Colorado AvalancheCOL-NJDNew Jersey Devils1:2Review0000011101-23:13
03. 12. 2017 02:00Arizona CoyotesARI-NJDNew Jersey Devils5:0Review000-2012210-20:11
06. 12. 2017 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NJDNew Jersey Devils1:4Review000+1400102-20:47
09. 12. 2017 01:00New Jersey DevilsNJD-CBJColumbus Blue Jackets3:5Review000-1010000-26:04
10. 12. 2017 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils5:2Review000-3022110-20:36
13. 12. 2017 01:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings5:1Review000+3004100-20:04
15. 12. 2017 01:30Montreal CanadiensMTL-NJDNew Jersey Devils2:1pReview000-2003220-21:43
16. 12. 2017 01:00New Jersey DevilsNJD-DALDallas Stars5:2Review000+1010110-22:29
19. 12. 2017 01:00New Jersey DevilsNJD-ANAAnaheim Ducks5:3Review011-1030310-23:25
22. 12. 2017 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers4:3sReview000-1060000-24:11
24. 12. 2017 01:00New Jersey DevilsNJD-CHIChicago Blackhawks4:1Review0000211511-20:16
28. 12. 2017 01:00New Jersey DevilsNJD-DETDetroit Red Wings3:1Review101+1030011-22:31
30. 12. 2017 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres3:4pReview011+1280100-23:15
31. 12. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils5:2Review0110011500-21:04
03. 01. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils3:2sReview0110402010-22:26
05. 01. 2018 02:30Dallas StarsDAL-NJDNew Jersey Devils4:3Review000-2621001-21:48
07. 01. 2018 19:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils5:4sReview0110030200-18:28
14. 01. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review0000001000-22:22
17. 01. 2018 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils1:4Review011+1041510-21:11
19. 01. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals4:3pReview033+2220100-21:52
20. 01. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:1Review000-2011200-22:12
23. 01. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-DETDetroit Red Wings0:3Review000-1040110-22:01
24. 01. 2018 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils3:2Review000-1050000-17:55
26. 01. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators0:3Review000-1002001-24:10
31. 01. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils1:3Review000+1010110-17:08
02. 02. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review0110001001-18:55
04. 02. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins3:1Review000+1002111-20:22
07. 02. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils5:3Review000+1045100-19:57
09. 02. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-CGYCalgary Flames2:3Review000-1012111-20:28
11. 02. 2018 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NJDNew Jersey Devils6:1Review000-1030300-21:49
12. 02. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins3:5Review011+1224110-23:11
14. 02. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils4:5sReview011+2012000-27:53
16. 02. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes5:2Review0000000110-21:25
18. 02. 2018 01:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils3:4Review022+1202010-25:25
18. 02. 2018 23:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils2:3pReview022-1014310-23:01
21. 02. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-CBJColumbus Blue Jackets1:2Review000+1021110-25:45
23. 02. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-MINMinnesota Wild2:4Review011-1261000-22:19
25. 02. 2018 00:15New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:1Review0110211011-23:09
28. 02. 2018 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils2:3Review000-1032210-27:14
02. 03. 2018 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:2Review011-1022120-23:40
03. 03. 2018 01:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils3:1Review011-2052200-23:04
04. 03. 2018 23:00New Jersey DevilsNJD-VGKVegas Golden Knights2:3Review101-1051110-23:51
07. 03. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-MTLMontreal Canadiens6:4Review022+2022310-23:26
09. 03. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-WPGWinnipeg Jets2:3Review000-1030200-27:46
11. 03. 2018 03:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils2:3sReview101+1030211-26:52
15. 03. 2018 03:00Vegas Golden KnightsVGK-NJDNew Jersey Devils3:8Review011+3023400-24:05
17. 03. 2018 21:00Los Angeles KingsLAK-NJDNew Jersey Devils0:3Review000+1001300-22:00
19. 03. 2018 02:00Anaheim DucksANA-NJDNew Jersey Devils4:2Review0110220110-25:52
21. 03. 2018 03:30San Jose SharksSJS-NJDNew Jersey Devils6:2Review000-1001000-21:30
24. 03. 2018 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils3:4pReview0000020101-24:19
25. 03. 2018 00:00New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning2:1Review0000021011-25:48
28. 03. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes4:3Review0000271210-22:28
30. 03. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins3:4pReview000-2010120-23:43
01. 04. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders4:3Review000+2013201-27:15
02. 04. 2018 01:00Montreal CanadiensMTL-NJDNew Jersey Devils1:2Review011+1071211-23:06
04. 04. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers5:2Review000+1021200-21:06
06. 04. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-TORToronto Maple Leafs2:1Review0000030100-24:12

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2018 01:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils5:2Review000-1033200-26:32
14. 04. 2018 21:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils5:3Review101-1042100-20:55
17. 04. 2018 01:30New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning5:2Review000+2022110-22:42
19. 04. 2018 01:30New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning1:3Review000-1000000-06:46


Legenda ke statistikám hráčů