Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Rickard Rakell | #67 | Pravé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (56)

Rickard Rakell
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:05. 05. 1993 (věk 30)
Místo narození:Sundbyberg, Sweden
Výška:6-0, 1.83m
Váha:196 lbs., 88.9 kg
Klub:PIT Pittsburgh Penguins
Draft:ANA Anaheim Ducks
Rok 2011, 1. kolo, 30. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:711
Gólů celkem:197
Asistencí celkem:245
Bodů celkem:442
Průměr gólů na zápas:0.28
Průměr asistencí na zápas:0.34
Průměr bodů na zápas:0.62
PIT
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2022/23

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 10. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-ARIArizona Coyotes6:2Review000+2072000100%17:26
16. 10. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-TBLTampa Bay Lightning6:2Review101+3031410-15:38
18. 10. 2022 01:00Montreal CanadiensMTL-PITPittsburgh Penguins3:2pReview000-1020010-20:02
21. 10. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-LAKLos Angeles Kings6:1Review101+2041101-17:52
23. 10. 2022 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-PITPittsburgh Penguins3:6Review000+1031200100%21:10
25. 10. 2022 02:00Edmonton OilersEDM-PITPittsburgh Penguins6:3Review112+1021010-19:28
26. 10. 2022 03:00Calgary FlamesCGY-PITPittsburgh Penguins4:1Review0000052010-20:17
29. 10. 2022 04:00Vancouver CanucksVAN-PITPittsburgh Penguins5:1Review101-1082020-21:11
30. 10. 2022 04:00Seattle KrakenSEA-PITPittsburgh Penguins3:1Review000-204110033%17:14
02. 11. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins5:6pReview101+1032000100%13:33
03. 11. 2022 00:30Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins6:3Review000-2023000-16:51
06. 11. 2022 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-SEASeattle Kraken2:3Review0000014000-16:21
10. 11. 2022 01:30Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins1:4Review011+2032101-14:44
12. 11. 2022 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PITPittsburgh Penguins2:4Review000+2012101-14:15
13. 11. 2022 01:00Montreal CanadiensMTL-PITPittsburgh Penguins5:4pReview112+1022100-14:53
16. 11. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-TORToronto Maple Leafs2:5Review1010044010-15:23
18. 11. 2022 02:00Minnesota WildMIN-PITPittsburgh Penguins4:6Review011+1022000-18:35
20. 11. 2022 01:00Winnipeg JetsWPG-PITPittsburgh Penguins0:3Review0000012001-17:17
21. 11. 2022 01:00Chicago BlackhawksCHI-PITPittsburgh Penguins3:5Review112+2011000-15:12
24. 11. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-CGYCalgary Flames2:1sReview0000032001-17:15
25. 11. 2022 23:30Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins1:4Review0000013000-15:08
27. 11. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-TORToronto Maple Leafs1:4Review101-1062010-20:33
30. 11. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes2:3pReview000+1230001-18:27
02. 12. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-VGKVegas Golden Knights4:3Review101+1042110-17:46
04. 12. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-STLSt. Louis Blues6:2Review0000051300-21:40
07. 12. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review011+1032000-21:14
10. 12. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins3:4pReview112-1022000-23:44
11. 12. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres3:1Review101+1020000-17:57
13. 12. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-DALDallas Stars2:1Review000-1021111-19:37
16. 12. 2022 01:00Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins2:4Review011-1041000-18:48
18. 12. 2022 23:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins3:2Review101-2052030-21:01
21. 12. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers3:2Review0110023400-17:26
23. 12. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes3:4pReview0000224400-20:36
28. 12. 2022 01:30New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins5:1Review0000002100-20:17
29. 12. 2022 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-DETDetroit Red Wings4:5pReview000-2230000-20:42
31. 12. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils2:4Review011-1052111-23:21
02. 01. 2023 20:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins2:1Review000-1041001-19:09
06. 01. 2023 04:00Vegas Golden KnightsVGK-PITPittsburgh Penguins5:2Review011-1020000-19:00
09. 01. 2023 01:00Arizona CoyotesARI-PITPittsburgh Penguins1:4Review0000011100-19:42
11. 01. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-VANVancouver Canucks5:4Review1010072011-15:22
14. 01. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WPGWinnipeg Jets1:4Review000-1020100-18:43
15. 01. 2023 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins2:1Review101-1032010-18:49
17. 01. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-ANAAnaheim Ducks4:3pReview033+2241200-18:41
19. 01. 2023 01:00Ottawa SenatorsOTT-PITPittsburgh Penguins5:4pReview101+102101050%16:34
21. 01. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators4:1Review101-1031021100%17:09
22. 01. 2023 20:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins2:1pReview000-1220200-18:49
25. 01. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers7:6pReview101-2051211-18:51
27. 01. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins3:2sReview0000022000-17:47
29. 01. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-SJSSan Jose Sharks4:6Review011-4032000100%18:10
08. 02. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-COLColorado Avalanche2:1pReview0000001002-18:26
11. 02. 2023 04:00Anaheim DucksANA-PITPittsburgh Penguins3:6Review000+1043020-22:35
12. 02. 2023 04:30Los Angeles KingsLAK-PITPittsburgh Penguins6:0Review000-1022000-17:26
15. 02. 2023 04:30San Jose SharksSJS-PITPittsburgh Penguins1:3Review123+2211120-19:44
18. 02. 2023 01:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins5:4Review202+3081011-18:44
18. 02. 2023 23:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils2:5Review011-3051110-22:24
21. 02. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders2:4Review0110021110-19:40
24. 02. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-EDMEdmonton Oilers2:7Review000-1213010-21:31
25. 02. 2023 21:30St. Louis BluesSTL-PITPittsburgh Penguins2:3pReview0000022100-18:53
27. 02. 2023 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-TBLTampa Bay Lightning7:3Review000+1234401-16:48
01. 03. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins1:3Review011+2031002-20:08
03. 03. 2023 01:00Tampa Bay LightningTBL-PITPittsburgh Penguins4:5pReview011+1040001-22:52
05. 03. 2023 00:00Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins4:1Review000-2031000-19:23
08. 03. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-CBJColumbus Blue Jackets5:4pReview022+2028011-22:51
10. 03. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders3:4pReview0000032200-20:42
11. 03. 2023 21:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review101+1044012-14:36
12. 03. 2023 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers3:2pReview1010022231-15:04
15. 03. 2023 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-MTLMontreal Canadiens4:6Review0110063100-16:47
17. 03. 2023 00:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins4:2Review1120034011-18:17
19. 03. 2023 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins6:0Review000-2041112-18:49
21. 03. 2023 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators1:2Review101+1022011-21:48
23. 03. 2023 01:00Colorado AvalancheCOL-PITPittsburgh Penguins2:5Review0000000000100%14:44
24. 03. 2023 02:00Dallas StarsDAL-PITPittsburgh Penguins3:2Review000-1030110-16:32
26. 03. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals4:3Review011-1031000-17:07
29. 03. 2023 01:00Detroit Red WingsDET-PITPittsburgh Penguins7:4Review022-3010100-20:57
31. 03. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators2:0Review0110026111-17:43
01. 04. 2023 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins3:4Review0000011010-18:33
03. 04. 2023 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review202+1062010-14:56
05. 04. 2023 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins5:1Review000-1011000-17:48
07. 04. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-MINMinnesota Wild4:1Review112+1021110-13:34
08. 04. 2023 19:00Detroit Red WingsDET-PITPittsburgh Penguins1:5Review0000001111-14:55
12. 04. 2023 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CHIChicago Blackhawks2:5Review011-4062000-22:09
14. 04. 2023 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-PITPittsburgh Penguins3:2pReview0110051000-15:48


Legenda ke statistikám hráčů