Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

James Reimer | #47 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (216)

James Reimer
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:15. 03. 1988 (věk 36)
Místo narození:Morweena, MB, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Klub:DET Detroit Red Wings
Draft:TOR Toronto Maple Leafs
Rok 2006, 4. kolo, 99. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:498
Výher celkem:213
Proher celkem:176
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:63
Odchytaných minut:27296
Průměr gólů na zápas:2.87
Úspěšnost zákroků:91.05 %
Čistých kont:30
DET
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/232023/24

Zápasy v sezóně 2013/14

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
02. 10. 2013 01:00Montreal CanadiensMTL-TORToronto Maple Leafs3:4Reviewvýhra28 - 312 - 24 - 434 - 3791.89%59:48
06. 10. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-OTTOttawa Senators5:4sReview-16 - 200 - 01 - 117 - 2180.95%30:56
16. 10. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-MINMinnesota Wild4:1Reviewvýhra24 - 242 - 210 - 1136 - 3797.30%60:00
18. 10. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes2:3Review-1 - 10 - 00 - 01 - 1100%00:32
27. 10. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PITPittsburgh Penguins4:1Reviewvýhra28 - 281 - 18 - 937 - 3897.37%60:00
30. 10. 2013 02:30Edmonton OilersEDM-TORToronto Maple Leafs0:4Reviewvýhra38 - 380 - 05 - 543 - 43100%59:50
03. 11. 2013 00:00Vancouver CanucksVAN-TORToronto Maple Leafs4:0Reviewprohra32 - 351 - 110 - 1143 - 4791.49%60:00
10. 11. 2013 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs3:1Reviewprohra26 - 260 - 05 - 731 - 3393.94%59:37
17. 11. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres4:2Reviewvýhra28 - 291 - 14 - 533 - 3594.29%59:35
24. 11. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals2:1sReviewvýhra39 - 400 - 010 - 1049 - 5098.00%65:00
26. 11. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-CBJColumbus Blue Jackets0:6Reviewprohra11 - 150 - 04 - 615 - 2171.43%51:24
30. 11. 2013 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs3:2pReviewprohra23 - 250 - 03 - 426 - 2989.66%60:27
04. 12. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-SJSSan Jose Sharks2:4Reviewprohra32 - 341 - 14 - 537 - 4092.50%59:38
08. 12. 2013 01:00Ottawa SenatorsOTT-TORToronto Maple Leafs3:4sReviewvýhra39 - 402 - 26 - 847 - 5094.00%65:00
13. 12. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-TORToronto Maple Leafs6:3Review-11 - 140 - 01 - 112 - 1580.00%16:10
18. 12. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers1:3Reviewprohra15 - 180 - 05 - 520 - 2386.96%57:51
20. 12. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PHXPhoenix Coyotes2:1sReviewvýhra30 - 312 - 22 - 234 - 3597.14%65:00
22. 12. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-DETDetroit Red Wings4:5sReview-9 - 120 - 00 - 09 - 1275.00%20:00
05. 01. 2014 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers1:7Review-11 - 121 - 14 - 516 - 1888.89%23:14
10. 01. 2014 01:00Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs6:1Reviewprohra24 - 270 - 16 - 830 - 3683.33%60:00
16. 01. 2014 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres4:3sReviewvýhra25 - 270 - 02 - 327 - 3090.00%64:19
22. 01. 2014 03:00Colorado AvalancheCOL-TORToronto Maple Leafs2:5Reviewvýhra30 - 321 - 14 - 435 - 3794.59%59:53
24. 01. 2014 02:30Dallas StarsDAL-TORToronto Maple Leafs7:1Review-10 - 121 - 20 - 111 - 1573.33%33:24
26. 01. 2014 01:00Winnipeg JetsWPG-TORToronto Maple Leafs5:4pReview-12 - 141 - 12 - 415 - 1978.95%28:11
04. 03. 2014 01:00Toronto Maple LeafsTOR-CBJColumbus Blue Jackets1:2Reviewprohra29 - 312 - 20 - 031 - 3393.94%58:32
12. 03. 2014 03:30San Jose SharksSJS-TORToronto Maple Leafs6:2Reviewprohra36 - 420 - 06 - 642 - 4887.50%60:00
14. 03. 2014 03:30Los Angeles KingsLAK-TORToronto Maple Leafs2:3Reviewvýhra27 - 270 - 04 - 431 - 31100%40:00
16. 03. 2014 20:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs4:2Reviewprohra26 - 270 - 03 - 529 - 3290.62%59:34
19. 03. 2014 00:30Detroit Red WingsDET-TORToronto Maple Leafs3:2Reviewprohra21 - 241 - 16 - 628 - 3190.32%57:45
20. 03. 2014 00:00Toronto Maple LeafsTOR-TBLTampa Bay Lightning3:5Reviewprohra21 - 240 - 04 - 625 - 3083.33%58:18
23. 03. 2014 00:00Toronto Maple LeafsTOR-MTLMontreal Canadiens3:4Reviewprohra28 - 320 - 04 - 432 - 3688.89%58:40
24. 03. 2014 00:00New Jersey DevilsNJD-TORToronto Maple Leafs3:2Reviewprohra7 - 100 - 00 - 07 - 1070.00%21:50
04. 04. 2014 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins4:3pReviewvýhra5 - 61 - 14 - 410 - 1190.91%14:29
06. 04. 2014 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WPGWinnipeg Jets2:4Reviewprohra36 - 391 - 10 - 137 - 4190.24%57:15
09. 04. 2014 01:30Tampa Bay LightningTBL-TORToronto Maple Leafs3:0Reviewprohra31 - 320 - 00 - 131 - 3393.94%59:07
13. 04. 2014 01:00Ottawa SenatorsOTT-TORToronto Maple Leafs1:0Reviewprohra25 - 254 - 47 - 836 - 3797.30%59:20


Legenda ke statistikám brankářů