Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Kyle Clifford | #13 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (47)

Kyle Clifford
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:13. 01. 1991 (věk 33)
Místo narození:Ayr, ON, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:211 lbs., 95.7 kg
Draft:LAK Los Angeles Kings
Rok 2009, 2. kolo, 35. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:753
Gólů celkem:66
Asistencí celkem:78
Bodů celkem:144
Průměr gólů na zápas:0.09
Průměr asistencí na zápas:0.10
Průměr bodů na zápas:0.19
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/23
Body v sezóně (VIDEA):2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/23

Zápasy v sezóně 2019/20

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2019 04:00Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings6:5Review022+2010011-07:26
09. 10. 2019 03:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings3:4pReview000-1022010-13:40
10. 10. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings8:2Review0000030120-11:12
13. 10. 2019 00:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators7:4Review101+1042100-11:23
14. 10. 2019 04:00Los Angeles KingsLAK-VGKVegas Golden Knights2:5Review000+1004000-11:55
16. 10. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-CARCarolina Hurricanes0:2Review0000010000-07:57
18. 10. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres0:3Review0000032000-09:23
20. 10. 2019 04:00Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames4:1Review0000221001-11:21
23. 10. 2019 02:00Winnipeg JetsWPG-LAKLos Angeles Kings2:3Review0110030010-10:37
25. 10. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings5:2Review0000210000-10:38
27. 10. 2019 03:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings5:1Review000-2011000-12:24
28. 10. 2019 00:00Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings5:1Review0000214001-12:50
31. 10. 2019 03:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks3:5Review0000522000-09:59
03. 11. 2019 02:30Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks4:3pReview101+2020000-12:11
06. 11. 2019 01:30Toronto Maple LeafsTOR-LAKLos Angeles Kings3:1Review000-2002000-11:19
08. 11. 2019 01:30Ottawa SenatorsOTT-LAKLos Angeles Kings3:2pReview0000013000-10:22
10. 11. 2019 01:00Montreal CanadiensMTL-LAKLos Angeles Kings3:2Review0000402110-10:37
13. 11. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild3:1Review0000201000-09:56
15. 11. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-DETDetroit Red Wings3:2pReview0000023000-09:36
16. 11. 2019 22:00Los Angeles KingsLAK-VGKVegas Golden Knights4:3Review011+1031100-11:01
19. 11. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings3:0Review000-1003000-12:51
22. 11. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers5:1Review000+1003001-10:58
23. 11. 2019 22:00Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes2:3Review000+1011000-09:42
26. 11. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks3:4pReview000-1014000-09:49
28. 11. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-NYINew York Islanders4:1Review0000000000100%11:49
29. 11. 2019 22:00San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings4:1Review1010233231100%12:13
01. 12. 2019 04:00Los Angeles KingsLAK-WPGWinnipeg Jets2:1Review000+1040000-09:22
03. 12. 2019 04:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings4:2Review000+1023001-13:34
05. 12. 2019 04:00Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals1:3Review000-1002100-11:13
08. 12. 2019 04:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings4:3Review000-21530000-07:22
11. 12. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers3:1Review0000012010-13:44
13. 12. 2019 04:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings1:2Review0000012000-15:58
15. 12. 2019 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-LAKLos Angeles Kings5:4sReview101+1224010-12:01
16. 12. 2019 01:00Detroit Red WingsDET-LAKLos Angeles Kings2:4Review0000031000-13:03
18. 12. 2019 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings3:4pReview000-1210000-10:50
20. 12. 2019 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-LAKLos Angeles Kings3:2pReview011+1010100-11:38
21. 12. 2019 19:00Buffalo SabresBUF-LAKLos Angeles Kings3:2Review0000000000-13:45
24. 12. 2019 04:00Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues1:4Review000-1022000-10:42
28. 12. 2019 04:00San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings2:3pReview0000022000-10:53
29. 12. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings3:2Review000-1031000-10:11
01. 01. 2020 03:00Los Angeles KingsLAK-PHIPhiladelphia Flyers5:3Review101+1021001-11:52
05. 01. 2020 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:4Review000-2511020100%15:09
07. 01. 2020 04:30Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets2:4Review0110030000-12:08
09. 01. 2020 04:00Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars1:2Review000-1021000100%11:49
10. 01. 2020 04:00Vegas Golden KnightsVGK-LAKLos Angeles Kings2:5Review000-1013200-10:45
12. 01. 2020 01:00Carolina HurricanesCAR-LAKLos Angeles Kings2:0Review000-1002000-12:36
15. 01. 2020 01:00Tampa Bay LightningTBL-LAKLos Angeles Kings4:3sReview112+1263002-15:38
17. 01. 2020 01:00Florida PanthersFLA-LAKLos Angeles Kings4:3Review0000014100-14:33
19. 01. 2020 01:00Philadelphia FlyersPHI-LAKLos Angeles Kings4:1Review000-1034100100%15:03
30. 01. 2020 04:00Los Angeles KingsLAK-TBLTampa Bay Lightning2:4Review000-1034001-12:06
31. 01. 2020 03:30Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings2:3pReview0000024000-13:20
02. 02. 2020 04:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks1:3Review000-1000000-12:17
05. 02. 2020 01:00Washington CapitalsWSH-LAKLos Angeles Kings4:2Review0000030010100%15:17
Přestup z Los Angeles Kings do Toronto Maple Leafs
08. 02. 2020 01:00Toronto Maple LeafsTOR-ANAAnaheim Ducks5:4pReview0000423000-12:03
09. 02. 2020 01:00Montreal CanadiensMTL-TORToronto Maple Leafs2:1pReview0000012000-09:47
12. 02. 2020 01:00Toronto Maple LeafsTOR-ARIArizona Coyotes3:2pReview0000233010-09:05
14. 02. 2020 01:00Toronto Maple LeafsTOR-DALDallas Stars2:3Review0000510000-08:07
16. 02. 2020 01:00Ottawa SenatorsOTT-TORToronto Maple Leafs2:4Review000-1005000-09:29
17. 02. 2020 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:2Review011+1012000-08:19
19. 02. 2020 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-TORToronto Maple Leafs5:2Review1010025000-11:35
21. 02. 2020 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PITPittsburgh Penguins4:0Review0000012110-10:05
23. 02. 2020 01:00Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes3:6Review0000721000-09:12
26. 02. 2020 01:00Tampa Bay LightningTBL-TORToronto Maple Leafs3:4Review000+1003100-08:46
28. 02. 2020 01:00Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs3:5Review0110022000-09:15
01. 03. 2020 01:00Toronto Maple LeafsTOR-VANVancouver Canucks4:2Review000-1012000-09:54
04. 03. 2020 04:30San Jose SharksSJS-TORToronto Maple Leafs5:2Review0000036110-10:14
06. 03. 2020 04:30Los Angeles KingsLAK-TORToronto Maple Leafs1:0sReview0000005000-11:36
07. 03. 2020 04:00Anaheim DucksANA-TORToronto Maple Leafs2:1Review000-1502000-06:36
11. 03. 2020 00:00Toronto Maple LeafsTOR-TBLTampa Bay Lightning2:1Review0000020001-08:47


Legenda ke statistikám hráčů