Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Kyle Clifford | #13 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (47)

Kyle Clifford
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:13. 01. 1991 (věk 33)
Místo narození:Ayr, ON, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:211 lbs., 95.7 kg
Draft:LAK Los Angeles Kings
Rok 2009, 2. kolo, 35. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:753
Gólů celkem:66
Asistencí celkem:78
Bodů celkem:144
Průměr gólů na zápas:0.09
Průměr asistencí na zápas:0.10
Průměr bodů na zápas:0.19
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/23
Body v sezóně (VIDEA):2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/23

Zápasy v sezóně 2018/19

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks2:3pReview000-1012000-07:47
10. 10. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-LAKLos Angeles Kings2:1Review0000002000-07:55
12. 10. 2018 01:30Montreal CanadiensMTL-LAKLos Angeles Kings0:3Review0000006000-08:42
13. 10. 2018 20:00Ottawa SenatorsOTT-LAKLos Angeles Kings5:1Review000+1014000-09:57
16. 10. 2018 01:30Toronto Maple LeafsTOR-LAKLos Angeles Kings4:1Review0000201000-10:13
20. 10. 2018 22:00Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres1:5Review000-1501000-06:41
24. 10. 2018 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings4:2Review000-1011010-09:17
26. 10. 2018 02:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings4:1Review101+1722000-08:42
28. 10. 2018 20:30Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers4:3Review0000701010-05:16
02. 11. 2018 03:30Los Angeles KingsLAK-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review0000202000-10:01
04. 11. 2018 02:30Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review0000051000-09:35
07. 11. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks4:1Review101+1030000-10:01
09. 11. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild1:3Review0000010100-07:39
11. 11. 2018 04:00Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames0:1Review0000230100-10:49
14. 11. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-TORToronto Maple Leafs1:5Review000+1030000-12:12
17. 11. 2018 02:30Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings1:2sReview0000010000-07:43
18. 11. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:3Review0000000000-05:25
20. 11. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings0:2Review0000021000-07:24
22. 11. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche3:7Review1010233000-14:16
25. 11. 2018 04:00Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks2:4Review0000212000-10:34
26. 11. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers5:2Review0000033000-12:42
28. 11. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings1:2pReview0000004000-14:19
30. 11. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings3:2Review000-1012010-13:49
01. 12. 2018 03:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings4:1Review0000002202-16:14
03. 12. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-CARCarolina Hurricanes2:0Review101+1230211-14:32
05. 12. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes1:2Review0000011020-09:32
07. 12. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-NJDNew Jersey Devils3:6Review1010041000-07:30
08. 12. 2018 22:00Los Angeles KingsLAK-VGKVegas Golden Knights5:1Review0000020000-05:48
28. 12. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes2:1Review011+1011000-11:21
29. 12. 2018 22:00Los Angeles KingsLAK-VGKVegas Golden Knights1:4Review000-1012100-06:43
01. 01. 2019 02:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings2:3pReview0000401000-06:17
02. 01. 2019 03:00Vegas Golden KnightsVGK-LAKLos Angeles Kings2:0Review0000002100-08:18
06. 01. 2019 04:00Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers4:0Review101+1011000-09:57
08. 01. 2019 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings3:1Review0000031001-06:54
11. 01. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-OTTOttawa Senators1:4Review101+1020000-07:51
13. 01. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-PITPittsburgh Penguins5:2Review0000020000-05:57
16. 01. 2019 02:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings3:2sReview0000013100-08:45
18. 01. 2019 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings1:2Review0000000001-07:51
19. 01. 2019 21:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings7:1Review000-1040000-10:53
21. 01. 2019 22:00Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues4:3Review0000032100-09:10
03. 02. 2019 01:00New York IslandersNYI-LAKLos Angeles Kings4:2Review0000020000-10:36
05. 02. 2019 01:00New York RangersNYR-LAKLos Angeles Kings3:4pReview0000024110100%11:07
06. 02. 2019 01:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings1:5Review0000213000100%10:13
08. 02. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-LAKLos Angeles Kings2:3sReview011+1231300-12:11
09. 02. 2019 19:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings5:4pReview0000010010-09:52
12. 02. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-LAKLos Angeles Kings6:4Review022+2011000-10:04
15. 02. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks3:4sReview022+2032000-10:00
17. 02. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins2:4Review000-1013001-10:19
19. 02. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals2:3Review0000233000-10:19
22. 02. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings2:1Review000+1012000-09:19
23. 02. 2019 23:00Florida PanthersFLA-LAKLos Angeles Kings6:1Review000-1003001-11:24
26. 02. 2019 01:30Tampa Bay LightningTBL-LAKLos Angeles Kings4:3sReview000+1221001-07:46
27. 02. 2019 01:00Carolina HurricanesCAR-LAKLos Angeles Kings6:1Review000-11023100-14:14
01. 03. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars3:4pReview0000013001-10:21
02. 03. 2019 22:00Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks6:3Review000-1013311-11:52
06. 03. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-MTLMontreal Canadiens1:3Review000-1012001-10:13
08. 03. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues0:4Review000-1022200-11:07
10. 03. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings4:2Review000-1214100-13:29
11. 03. 2019 03:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings2:3Review1010241020-13:24
15. 03. 2019 03:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:3Review000+1012000-10:52
16. 03. 2019 21:00Los Angeles KingsLAK-FLAFlorida Panthers3:4Review000-1004000-12:26
19. 03. 2019 03:30Los Angeles KingsLAK-WPGWinnipeg Jets2:3Review0000511000-10:38
22. 03. 2019 03:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks4:2Review0000033120-14:10
24. 03. 2019 03:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks4:3sReview1010030010-16:09
26. 03. 2019 02:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings0:3Review011+1010000-11:14
27. 03. 2019 02:00Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings8:4Review000-1511000-14:43
29. 03. 2019 03:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings3:2sReview000-1011100-16:22
31. 03. 2019 03:30Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks3:2pReview011+1240000-17:08
02. 04. 2019 04:00Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames2:7Review1010041100-13:08
03. 04. 2019 04:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings1:3Review112+21712000-08:59
06. 04. 2019 04:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings5:2Review000-21044000-14:00
07. 04. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-VGKVegas Golden Knights5:2Review011+2000020-12:53


Legenda ke statistikám hráčů