Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Dmitry Kulikov | #7 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (59)

Dmitry Kulikov
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:29. 10. 1990 (věk 33)
Místo narození:Lipetsk, Russia
Výška:6-1, 1.85m
Váha:204 lbs., 92.5 kg
Klub:FLA Florida Panthers
Draft:FLA Florida Panthers
Rok 2009, 1. kolo, 14. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:938
Gólů celkem:45
Asistencí celkem:186
Bodů celkem:231
Průměr gólů na zápas:0.05
Průměr asistencí na zápas:0.20
Průměr bodů na zápas:0.25
FLA
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2011 02:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers0:2Review0000012000-20:02
12. 10. 2011 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers4:2Review000-1220201-21:06
16. 10. 2011 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:2sReview011-1021100-23:00
18. 10. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers4:7Review0110212001-23:14
19. 10. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:0Review0000004121-19:45
21. 10. 2011 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres0:3Review0000003000-20:33
23. 10. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders4:2Review011+2031300-21:26
25. 10. 2011 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers1:2Review011+1040001-20:20
28. 10. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers4:3Review022+1031210-23:48
30. 10. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:3Review000+1021000-24:06
01. 11. 2011 00:30Florida PanthersFLA-WPGWinnipeg Jets3:4sReview0110221002-26:15
04. 11. 2011 00:30Florida PanthersFLA-CHIChicago Blackhawks2:3sReview011-1221410-24:27
06. 11. 2011 23:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:4sReview0110010141-22:38
09. 11. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers1:5Review011+1022114-20:17
11. 11. 2011 02:30Winnipeg JetsWPG-FLAFlorida Panthers2:5Review022+1031000-24:10
13. 11. 2011 23:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000-2023230-26:32
16. 11. 2011 02:30Dallas StarsDAL-FLAFlorida Panthers0:6Review101+2034301-19:48
18. 11. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-FLAFlorida Panthers4:1Review000-1200300-21:41
20. 11. 2011 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins3:2Review0110020110-22:16
22. 11. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils4:3Review0110011203-23:31
26. 11. 2011 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning1:2pReview0000211000-21:39
27. 11. 2011 01:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers5:1Review000-3211101-23:48
30. 11. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers1:3Review0000012210-14:37
02. 12. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-FLAFlorida Panthers2:1Review000-1011003-20:50
04. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-FLAFlorida Panthers3:5Review101-1020102-22:21
06. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals5:4Review1230051200-24:19
09. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers0:2Review011+1041110-19:43
10. 12. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:1pReview000-2021110-22:35
12. 12. 2011 01:30New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers6:1Review000-1013100-23:08
14. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils2:3sReview000+1203002-23:28
17. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-CGYCalgary Flames3:2sReview000+2020212-24:30
18. 12. 2011 23:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:2pReview000+1024301-24:59
21. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-PHXPhoenix Coyotes1:2Review0000211003-18:19
23. 12. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers4:3pReview0000230211-25:01
24. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers8:0Review000-2403102-19:37
28. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs5:3Review000+1022200-19:48
31. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers1:4Review000-3003000-18:31
01. 01. 2012 01:00Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens3:2Review000-1002000-22:11
06. 01. 2012 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers3:2pReview0000034100-23:02
07. 01. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers5:2Review000-1213100-24:49
10. 01. 2012 01:30Florida PanthersFLA-VANVancouver Canucks2:1Review101+1231101-21:29
14. 01. 2012 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins1:4Review000-1015121-19:41
17. 01. 2012 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins2:3sReview0000053011-26:28
19. 01. 2012 03:30Colorado AvalancheCOL-FLAFlorida Panthers4:3pReview022+1020000-23:51
21. 01. 2012 02:30Chicago BlackhawksCHI-FLAFlorida Panthers3:1Review011-1007301-22:57
22. 01. 2012 01:00Winnipeg JetsWPG-FLAFlorida Panthers3:4sReview000+1013201-22:07
18. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:2sReview0000005211-20:23
21. 03. 2012 00:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:2Review011+1012302-19:03
22. 03. 2012 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:1Review0000231010-20:48
24. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-EDMEdmonton Oilers1:2sReview0000212100-19:41
25. 03. 2012 23:00Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders2:3sReview0000034201-21:43
28. 03. 2012 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers2:3sReview000+2001201-21:18
30. 03. 2012 02:00Minnesota WildMIN-FLAFlorida Panthers3:2pReview000-1231100-20:41
31. 03. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-FLAFlorida Panthers4:1Review011-1051000-23:22
01. 04. 2012 22:00Detroit Red WingsDET-FLAFlorida Panthers2:1sReview0000241111-22:01
04. 04. 2012 01:30Florida PanthersFLA-WPGWinnipeg Jets4:5pReview0110021000-21:47
06. 04. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers4:2Review000-2020311-13:40
08. 04. 2012 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes4:1Review011+1002500-20:28

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2012 01:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils2:3Review000-1025000-19:43
16. 04. 2012 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils4:2Review000-1223001-17:18
18. 04. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:4Review000+1021200-21:23
20. 04. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers4:0Review000-1052100-24:13
22. 04. 2012 00:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:0Review0000023201-16:24
25. 04. 2012 01:30New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:2pReview011-1023001-23:40
27. 04. 2012 02:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils2:3pReview000-1203213-26:11


Legenda ke statistikám hráčů