Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Craig Anderson | #41 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (314)

Craig Anderson
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:21. 05. 1981 (věk 42)
Místo narození:Park Ridge, IL, USA
Výška:6-2, 1.88m
Váha:186 lbs., 84.4 kg
Draft:CGY Calgary Flames
Rok 1999, 3. kolo, 77. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:695
Výher celkem:317
Proher celkem:267
Remíz celkem:2
Proher v nastavení:70
Odchytaných minut:39485
Průměr gólů na zápas:2.84
Úspěšnost zákroků:91.27 %
Čistých kont:43
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/23

Zápasy v sezóně 2017/18

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
06. 10. 2017 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals4:5sReviewprohra19 - 232 - 23 - 324 - 2885.71%65:00
08. 10. 2017 01:00Ottawa SenatorsOTT-DETDetroit Red Wings1:2sReviewprohra21 - 223 - 35 - 529 - 3096.67%64:55
11. 10. 2017 04:00Vancouver CanucksVAN-OTTOttawa Senators2:3sReviewvýhra19 - 210 - 07 - 726 - 2892.86%65:00
14. 10. 2017 03:00Calgary FlamesCGY-OTTOttawa Senators0:6Reviewvýhra19 - 192 - 24 - 425 - 25100%59:52
18. 10. 2017 01:30Ottawa SenatorsOTT-VANVancouver Canucks0:3Reviewprohra20 - 220 - 01 - 221 - 2487.50%58:58
20. 10. 2017 01:30Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils4:5pReviewprohra29 - 344 - 48 - 841 - 4689.13%61:07
22. 10. 2017 01:00Ottawa SenatorsOTT-TORToronto Maple Leafs6:3Reviewvýhra26 - 282 - 20 - 128 - 3190.32%59:46
27. 10. 2017 01:30Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers5:4Reviewvýhra28 - 321 - 17 - 736 - 4090.00%60:00
31. 10. 2017 00:30Ottawa SenatorsOTT-MTLMontreal Canadiens3:8Reviewprohra8 - 121 - 20 - 19 - 1560.00%40:00
03. 11. 2017 00:30Ottawa SenatorsOTT-DETDetroit Red Wings3:1Reviewvýhra23 - 230 - 01 - 224 - 2596.00%60:00
04. 11. 2017 19:00Ottawa SenatorsOTT-VGKVegas Golden Knights4:5Reviewprohra22 - 242 - 25 - 829 - 3485.29%57:43
10. 11. 2017 20:00Colorado AvalancheCOL-OTTOttawa Senators3:4pReviewvýhra13 - 150 - 03 - 416 - 1984.21%60:34
11. 11. 2017 19:00Ottawa SenatorsOTT-COLColorado Avalanche4:3Reviewvýhra7 - 70 - 01 - 18 - 8100%29:24
17. 11. 2017 01:30Ottawa SenatorsOTT-PITPittsburgh Penguins1:3Reviewprohra24 - 260 - 02 - 226 - 2892.86%58:59
20. 11. 2017 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators3:0Reviewprohra17 - 192 - 25 - 524 - 2692.31%59:41
23. 11. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators5:2Reviewprohra17 - 201 - 12 - 320 - 2483.33%58:44
25. 11. 2017 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-OTTOttawa Senators5:2Reviewprohra25 - 291 - 11 - 127 - 3187.10%58:14
26. 11. 2017 01:00Ottawa SenatorsOTT-NYINew York Islanders1:2Reviewprohra16 - 171 - 15 - 622 - 2491.67%58:44
02. 12. 2017 01:00New York IslandersNYI-OTTOttawa Senators5:6Review-9 - 130 - 04 - 513 - 1872.22%28:40
04. 12. 2017 01:00Winnipeg JetsWPG-OTTOttawa Senators5:0Review-24 - 241 - 12 - 227 - 27100%33:10
07. 12. 2017 04:00Anaheim DucksANA-OTTOttawa Senators3:0Reviewprohra13 - 151 - 15 - 519 - 2190.48%58:46
10. 12. 2017 04:00San Jose SharksSJS-OTTOttawa Senators5:0Reviewprohra24 - 271 - 120 - 2245 - 5090.00%59:45
14. 12. 2017 01:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers3:2Reviewvýhra26 - 281 - 10 - 027 - 2993.10%60:00
17. 12. 2017 01:00Ottawa SenatorsOTT-MTLMontreal Canadiens3:0Reviewvýhra23 - 231 - 14 - 428 - 28100%60:00
20. 12. 2017 01:00Ottawa SenatorsOTT-MINMinnesota Wild4:6Reviewprohra25 - 301 - 18 - 934 - 4085.00%57:45
22. 12. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-OTTOttawa Senators4:3sReviewprohra27 - 300 - 08 - 835 - 3892.11%65:00
28. 12. 2017 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators5:1Reviewprohra17 - 220 - 01 - 118 - 2378.26%60:00
31. 12. 2017 01:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins0:5Review- - - - 0 - 0-01:23
04. 01. 2018 01:30Detroit Red WingsDET-OTTOttawa Senators2:1pReviewprohra32 - 341 - 10 - 033 - 3594.29%58:35
06. 01. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-SJSSan Jose Sharks6:5pReviewvýhra25 - 271 - 24 - 630 - 3585.71%60:07
07. 01. 2018 01:00Ottawa SenatorsOTT-TBLTampa Bay Lightning6:3Reviewvýhra38 - 402 - 25 - 645 - 4893.75%60:00
10. 01. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-CHIChicago Blackhawks2:8Reviewprohra19 - 220 - 03 - 422 - 2684.62%29:53
11. 01. 2018 01:30Toronto Maple LeafsTOR-OTTOttawa Senators3:4Reviewvýhra39 - 420 - 06 - 645 - 4893.75%60:00
19. 01. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-STLSt. Louis Blues1:4Reviewprohra29 - 322 - 22 - 233 - 3691.67%59:21
21. 01. 2018 01:00Ottawa SenatorsOTT-TORToronto Maple Leafs3:4Reviewprohra24 - 270 - 05 - 629 - 3387.88%58:24
24. 01. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-OTTOttawa Senators3:0Reviewprohra31 - 330 - 07 - 738 - 4095.00%59:37
31. 01. 2018 01:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators2:1Reviewprohra30 - 310 - 07 - 837 - 3994.87%59:55
03. 02. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators3:4sReviewvýhra31 - 340 - 02 - 233 - 3691.67%64:52
07. 02. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils5:3Reviewvýhra21 - 231 - 18 - 930 - 3390.91%60:00
09. 02. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators4:3pReviewvýhra31 - 341 - 13 - 335 - 3892.11%63:01
11. 02. 2018 01:00Toronto Maple LeafsTOR-OTTOttawa Senators6:3Review-7 - 100 - 00 - 07 - 1070.00%11:30
14. 02. 2018 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators6:3Review-17 - 180 - 00 - 017 - 1894.44%27:24
16. 02. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:2pReviewvýhra18 - 201 - 14 - 423 - 2592.00%59:56
17. 02. 2018 20:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers6:3Reviewvýhra32 - 340 - 03 - 435 - 3892.11%60:00
20. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators5:2Reviewprohra31 - 340 - 05 - 736 - 4187.80%59:56
23. 02. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-TBLTampa Bay Lightning3:4Reviewprohra16 - 204 - 40 - 020 - 2483.33%57:32
24. 02. 2018 20:00Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers3:5Reviewprohra29 - 341 - 14 - 434 - 3987.18%59:20
03. 03. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-OTTOttawa Senators4:5Reviewvýhra22 - 240 - 13 - 425 - 2986.21%60:00
06. 03. 2018 02:30Dallas StarsDAL-OTTOttawa Senators2:3pReviewvýhra23 - 240 - 08 - 931 - 3393.94%62:41
09. 03. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:4sReviewprohra28 - 312 - 21 - 131 - 3491.18%65:00
13. 03. 2018 00:30Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators3:5Reviewvýhra32 - 352 - 21 - 135 - 3892.11%60:00
17. 03. 2018 00:30Ottawa SenatorsOTT-DALDallas Stars3:2pReviewvýhra23 - 240 - 00 - 123 - 2592.00%63:26
21. 03. 2018 00:30Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers2:7Reviewprohra13 - 170 - 00 - 013 - 1776.47%27:19
23. 03. 2018 00:30Ottawa SenatorsOTT-EDMEdmonton Oilers2:6Reviewprohra26 - 310 - 06 - 732 - 3884.21%59:50
27. 03. 2018 01:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators4:1Reviewprohra25 - 280 - 01 - 126 - 2989.66%59:41
30. 03. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers3:2pReviewvýhra23 - 240 - 01 - 224 - 2692.31%64:44
03. 04. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-WPGWinnipeg Jets5:6Reviewprohra27 - 312 - 35 - 634 - 4085.00%58:41
05. 04. 2018 01:30Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators2:4Reviewvýhra30 - 320 - 02 - 232 - 3494.12%60:00
07. 04. 2018 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators4:0Reviewprohra15 - 181 - 13 - 419 - 2382.61%60:00


Legenda ke statistikám brankářů