Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Craig Anderson | #41 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (314)

Craig Anderson
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:21. 05. 1981 (věk 42)
Místo narození:Park Ridge, IL, USA
Výška:6-2, 1.88m
Váha:186 lbs., 84.4 kg
Draft:CGY Calgary Flames
Rok 1999, 3. kolo, 77. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:695
Výher celkem:317
Proher celkem:267
Remíz celkem:2
Proher v nastavení:70
Odchytaných minut:39485
Průměr gólů na zápas:2.84
Úspěšnost zákroků:91.27 %
Čistých kont:43
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/23

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
17. 10. 2008 01:30Florida PanthersFLA-MINMinnesota Wild2:6Review-5 - 51 - 14 - 610 - 1283.33%20:00
23. 10. 2008 01:00Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers1:3Reviewvýhra26 - 262 - 213 - 1441 - 4297.62%59:28
26. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-FLAFlorida Panthers4:0Reviewprohra18 - 201 - 18 - 1027 - 3187.10%60:00
02. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:2sReviewprohra22 - 231 - 17 - 830 - 3293.75%65:00
10. 11. 2008 02:00Anaheim DucksANA-FLAFlorida Panthers1:3Reviewvýhra29 - 301 - 114 - 1444 - 4597.78%59:48
13. 11. 2008 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning4:0Reviewvýhra17 - 171 - 16 - 624 - 24100%59:46
15. 11. 2008 01:30Florida PanthersFLA-DETDetroit Red Wings2:3Review-10 - 120 - 01 - 111 - 1384.62%21:37
27. 11. 2008 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils2:3pReviewprohra16 - 171 - 17 - 724 - 2596.00%43:06
29. 11. 2008 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:4sReviewprohra31 - 341 - 111 - 1143 - 4693.48%64:57
30. 11. 2008 19:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers0:4Reviewvýhra22 - 221 - 114 - 1437 - 37100%60:00
03. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:5Reviewvýhra18 - 190 - 05 - 723 - 2688.46%59:48
05. 12. 2008 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres2:1Reviewvýhra31 - 312 - 212 - 1345 - 4697.83%60:00
07. 12. 2008 01:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins0:4Reviewprohra19 - 210 - 05 - 624 - 2788.89%47:13
09. 12. 2008 01:30Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers3:4pReviewvýhra31 - 340 - 04 - 435 - 3892.11%64:50
12. 12. 2008 03:00Edmonton OilersEDM-FLAFlorida Panthers0:2Reviewvýhra37 - 370 - 04 - 441 - 41100%60:00
14. 12. 2008 18:00Vancouver CanucksVAN-FLAFlorida Panthers5:3Reviewprohra18 - 201 - 26 - 825 - 3083.33%58:46
27. 12. 2008 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:4sReviewprohra4 - 40 - 04 - 48 - 8100%23:42
30. 12. 2008 01:30Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens2:5Reviewprohra12 - 140 - 14 - 516 - 2080.00%42:40
31. 12. 2008 20:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers4:2Review-7 - 70 - 05 - 612 - 1392.31%19:05
03. 01. 2009 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers1:6Reviewvýhra23 - 243 - 33 - 329 - 3096.67%60:00
04. 01. 2009 20:00Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers6:5sReviewprohra32 - 370 - 08 - 840 - 4588.89%64:51
18. 01. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:4Review-6 - 80 - 02 - 38 - 1172.73%20:00
04. 02. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers3:4pReviewvýhra27 - 300 - 04 - 431 - 3491.18%62:49
25. 02. 2009 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers6:1Reviewprohra31 - 360 - 02 - 333 - 3984.62%60:00
27. 02. 2009 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers1:2Reviewvýhra32 - 331 - 17 - 740 - 4197.56%60:00
28. 02. 2009 19:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers7:2Reviewprohra33 - 391 - 15 - 639 - 4684.78%59:58
01. 03. 2009 21:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers2:6Reviewvýhra27 - 280 - 05 - 632 - 3494.12%59:19
27. 03. 2009 00:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers2:4Reviewvýhra36 - 382 - 22 - 240 - 4295.24%60:00
29. 03. 2009 01:00Dallas StarsDAL-FLAFlorida Panthers3:6Reviewvýhra30 - 330 - 02 - 232 - 3591.43%60:00
01. 04. 2009 01:30Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators5:2Reviewvýhra25 - 271 - 14 - 430 - 3293.75%60:00
04. 04. 2009 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers1:3Reviewprohra24 - 271 - 14 - 429 - 3290.62%59:09


Legenda ke statistikám brankářů