Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Craig Anderson | #41 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (314)

Craig Anderson
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:21. 05. 1981 (věk 42)
Místo narození:Park Ridge, IL, USA
Výška:6-2, 1.88m
Váha:186 lbs., 84.4 kg
Draft:CGY Calgary Flames
Rok 1999, 3. kolo, 77. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:695
Výher celkem:317
Proher celkem:267
Remíz celkem:2
Proher v nastavení:70
Odchytaných minut:39485
Průměr gólů na zápas:2.84
Úspěšnost zákroků:91.27 %
Čistých kont:43
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/23

Zápasy v sezóně 2005/06

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
15. 10. 2005 18:30San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks4:3Reviewprohra21 - 236 - 613 - 1540 - 4490.91%57:51
03. 11. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks5:6pReviewvýhra16 - 183 - 313 - 1632 - 3786.49%60:30
05. 11. 2005 02:30Dallas StarsDAL-CHIChicago Blackhawks9:1Review-8 - 100 - 19 - 1117 - 2277.27%45:21
19. 11. 2005 18:00Edmonton OilersEDM-CHIChicago Blackhawks3:4Reviewvýhra19 - 201 - 113 - 1533 - 3691.67%60:00
03. 12. 2005 01:30Tampa Bay LightningTBL-CHIChicago Blackhawks3:2sReviewprohra22 - 231 - 12 - 325 - 2792.59%64:49
16. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:3Reviewprohra21 - 240 - 15 - 626 - 3183.87%57:44
22. 12. 2005 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:6Review-7 - 81 - 19 - 1017 - 1989.47%31:52
29. 12. 2005 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues1:2Review-7 - 70 - 03 - 310 - 10100%19:51
31. 12. 2005 02:30Chicago BlackhawksCHI-CBJColumbus Blue Jackets2:3Reviewprohra17 - 200 - 01 - 118 - 2185.71%59:04
02. 01. 2006 21:00Calgary FlamesCGY-CHIChicago Blackhawks3:2Reviewprohra15 - 182 - 21 - 118 - 2185.71%58:37
04. 01. 2006 03:00Edmonton OilersEDM-CHIChicago Blackhawks5:0Reviewprohra20 - 240 - 04 - 524 - 2982.76%60:00
06. 01. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-VANVancouver Canucks2:3Reviewprohra12 - 141 - 21 - 114 - 1782.35%59:10
09. 01. 2006 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:5Reviewprohra13 - 171 - 22 - 216 - 2176.19%59:56
12. 01. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-PHIPhiladelphia Flyers2:5Reviewprohra23 - 270 - 03 - 326 - 3086.67%58:53
05. 02. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks6:0Review-8 - 90 - 01 - 39 - 1275.00%47:47
08. 02. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-CHIChicago Blackhawks1:3Reviewvýhra16 - 162 - 25 - 623 - 2495.83%59:57
08. 02. 2006 18:30San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks2:1Reviewprohra27 - 291 - 17 - 735 - 3794.59%58:18
11. 02. 2006 22:00Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks5:4pReviewprohra15 - 172 - 35 - 722 - 2781.48%60:40
02. 03. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:0Reviewvýhra15 - 150 - 05 - 520 - 20100%59:33
04. 03. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-VANVancouver Canucks4:5sReviewprohra25 - 260 - 012 - 1537 - 4190.24%65:00
06. 03. 2006 01:00Chicago BlackhawksCHI-DALDallas Stars2:7Review-9 - 121 - 13 - 413 - 1776.47%34:59
08. 03. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-CHIChicago Blackhawks1:3Reviewvýhra23 - 241 - 13 - 327 - 2896.43%60:00
12. 03. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-CHIChicago Blackhawks6:4Review-9 - 90 - 016 - 1725 - 2696.15%28:26
13. 03. 2006 01:00Chicago BlackhawksCHI-DETDetroit Red Wings3:5Reviewprohra16 - 170 - 05 - 621 - 2391.30%51:02
24. 03. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-CHIChicago Blackhawks4:3Reviewprohra18 - 210 - 010 - 1128 - 3287.50%58:44
02. 04. 2006 02:00Columbus Blue JacketsCBJ-CHIChicago Blackhawks5:2Reviewprohra11 - 140 - 08 - 919 - 2382.61%57:32
09. 04. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:1sReviewprohra30 - 310 - 012 - 1242 - 4397.67%65:00
14. 04. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-DETDetroit Red Wings3:7Review-10 - 110 - 011 - 1221 - 2391.30%33:05
17. 04. 2006 01:00Chicago BlackhawksCHI-CBJColumbus Blue Jackets4:3Reviewvýhra10 - 112 - 31 - 213 - 1681.25%59:47


Legenda ke statistikám brankářů