Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Drew Doughty | #8 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (176)

Drew Doughty
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:08. 12. 1989 (věk 34)
Místo narození:London, ON, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:202 lbs., 91.6 kg
Klub:LAK Los Angeles Kings
Draft:LAK Los Angeles Kings
Rok 2008, 1. kolo, 2. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1166
Gólů celkem:155
Asistencí celkem:508
Bodů celkem:663
Průměr gólů na zápas:0.13
Průměr asistencí na zápas:0.44
Průměr bodů na zápas:0.57
LAK
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2011 19:00Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers3:2pReview0000022000-26:54
08. 10. 2011 20:00Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres2:4Review0110222210-28:45
14. 10. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings2:1sReview000-1013100-27:02
16. 10. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-LAKLos Angeles Kings2:3pReview0000000000-01:34
30. 10. 2011 02:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings3:2pReview000+1223000-25:31
31. 10. 2011 01:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings3:2Review011-2023000-21:55
04. 11. 2011 03:30Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers0:3Review000-1024000-23:52
06. 11. 2011 03:30Los Angeles KingsLAK-PITPittsburgh Penguins2:3sReview0000010201-25:04
08. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings4:2Review0220020001-26:29
09. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:3Review101+1220003-23:31
11. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks2:3Review112+1231100-26:28
13. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild5:2Review0000022000-22:50
17. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks2:1sReview0000002000-27:04
18. 11. 2011 04:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings3:5Review000+1024100-24:41
19. 11. 2011 22:00Los Angeles KingsLAK-DETDetroit Red Wings1:4Review0000011102-24:46
23. 11. 2011 01:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings2:3Review000-2213400-24:47
24. 11. 2011 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings3:2pReview0000033111-26:17
27. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks1:2Review000-1042001-25:39
29. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks2:0Review0000222202-24:57
02. 12. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-FLAFlorida Panthers2:1Review0000421010-26:24
03. 12. 2011 21:30Los Angeles KingsLAK-MTLMontreal Canadiens1:2Review0110021101-29:35
07. 12. 2011 04:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings3:2Review000-1212103-25:29
09. 12. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild2:4Review0000033203-26:29
11. 12. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars1:2Review0000422012-25:27
14. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings3:0Review000-1033321-25:27
16. 12. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-LAKLos Angeles Kings1:2Review0110222101-24:49
18. 12. 2011 01:00Detroit Red WingsDET-LAKLos Angeles Kings8:2Review000-1023010-25:06
20. 12. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-LAKLos Angeles Kings2:3sReview0110043102-23:37
23. 12. 2011 04:00Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks3:2sReview022+2230103-25:42
24. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings2:1sReview0110030311-28:05
27. 12. 2011 04:00Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes4:3Review0110020102-25:15
29. 12. 2011 02:30Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings0:2Review011+1260002-20:05
30. 12. 2011 02:30Winnipeg JetsWPG-LAKLos Angeles Kings1:0pReview0000040002-25:37
01. 01. 2012 04:00Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks4:1Review000-1013213-22:23
03. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche1:2sReview000+1222220-27:27
06. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes1:0pReview101+1022000-22:29
07. 01. 2012 22:00Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets0:1Review0000240102-27:08
10. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals5:2Review011+1044010-26:12
13. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars4:5sReview011-11230002-28:15
15. 01. 2012 04:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings1:4Review011+2001110-24:40
16. 01. 2012 02:00Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings2:1pReview0000010101-24:12
18. 01. 2012 04:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings2:3sReview011+1214110-27:00
20. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames1:2sReview0000013101-25:57
22. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche1:3Review000+1021102-22:17
24. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-OTTOttawa Senators4:1Review022+1250101-25:35
02. 02. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets3:2Review112-1022102-23:56
04. 02. 2012 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings1:0Review000-1001400-25:27
05. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-LAKLos Angeles Kings2:1Review000-1022111-25:22
08. 02. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-LAKLos Angeles Kings1:3Review0000012100-26:44
10. 02. 2012 01:30Florida PanthersFLA-LAKLos Angeles Kings3:1Review101-1020010-26:53
11. 02. 2012 19:00New York IslandersNYI-LAKLos Angeles Kings2:1pReview000+1263001-25:21
13. 02. 2012 00:00Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings2:4Review0000211110-25:08
17. 02. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes0:1Review0000020010-26:02
19. 02. 2012 04:00Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames0:1Review0000022001-28:06
22. 02. 2012 03:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings5:4sReview1010022000-28:33
23. 02. 2012 03:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings4:1Review1010021102-22:56
26. 02. 2012 02:00Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks4:0Review0000202112-24:12
28. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings2:1Review000-1021010-25:34
29. 02. 2012 01:30Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings0:4Review000+1011010-25:14
04. 03. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks4:2Review000+1202100-25:04
07. 03. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:5Review101-1020200-24:58
09. 03. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-LAKLos Angeles Kings3:1Review000-1211020-25:46
10. 03. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-LAKLos Angeles Kings4:3Review000-3023200-25:28
12. 03. 2012 01:00Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings2:3sReview000-1242200-23:53
14. 03. 2012 03:30Los Angeles KingsLAK-DETDetroit Red Wings5:2Review112+3041101-22:28
17. 03. 2012 03:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings2:4Review022+1224001-26:37
18. 03. 2012 03:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:2Review011+1031002-23:17
21. 03. 2012 03:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks5:2Review0000052200-24:28
23. 03. 2012 03:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues1:0sReview0000012201-24:23
25. 03. 2012 03:00Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins2:4Review011-2034313-23:51
27. 03. 2012 04:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings1:0Review0000010010-24:33
29. 03. 2012 03:30Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings0:3Review011+1030110-24:21
31. 03. 2012 03:30Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings1:4Review1010032000-22:01
01. 04. 2012 02:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings4:3sReview0000030000-27:14
03. 04. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers2:0Review000+1011102-22:17
06. 04. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks5:6sReview0000730000-21:31
08. 04. 2012 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings3:2pReview000-2032300-26:49

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 04. 2012 04:30Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings2:4Review011-1061000-28:18
14. 04. 2012 04:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings2:4Review000+1211200-25:20
16. 04. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks1:0Review0000022101-25:56
19. 04. 2012 04:00Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks1:3Review000-1022203-27:46
23. 04. 2012 02:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings1:2pReview011+2210510-25:22

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
29. 04. 2012 01:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings1:3Review0000021101-25:31
01. 05. 2012 03:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings2:5Review000+2011002-26:07
04. 05. 2012 04:00Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues4:2Review123+2034125-24:24
06. 05. 2012 21:00Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues3:1Review011+2205002-23:02

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 05. 2012 02:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings2:4Review0110011010-25:28
16. 05. 2012 03:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings0:4Review011+2050000-23:21
18. 05. 2012 03:00Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes2:1Review000+1228201-25:39
20. 05. 2012 21:00Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes0:2Review000-1052302-25:53
23. 05. 2012 03:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings3:4pReview112+1443201-30:12

Finále play off NHL

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
31. 05. 2012 02:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings1:2pReview011+2012000-28:15
03. 06. 2012 02:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings1:2pReview1010233110-32:19
05. 06. 2012 02:00Los Angeles KingsLAK-NJDNew Jersey Devils4:0Review011+1014101-22:06
07. 06. 2012 02:00Los Angeles KingsLAK-NJDNew Jersey Devils1:3Review101-1022101-24:46
10. 06. 2012 02:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings2:1Review0000010200-25:41
12. 06. 2012 02:00Los Angeles KingsLAK-NJDNew Jersey Devils6:1Review022-1012104-27:31


Legenda ke statistikám hráčů