Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Kyle Okposo | #21 | Pravé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (134)

Kyle Okposo
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:16. 04. 1988 (věk 35)
Místo narození:St. Paul, MN, United States
Výška:6-0, 1.83m
Váha:216 lbs., 98.0 kg
Klub:FLA Florida Panthers
Draft:NYI New York Islanders
Rok 2006, 1. kolo, 7. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1048
Gólů celkem:242
Asistencí celkem:372
Bodů celkem:614
Průměr gólů na zápas:0.23
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.59
FLA
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2021/22

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 10. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens5:1Review101+105101157%15:53
16. 10. 2021 19:00Buffalo SabresBUF-ARIArizona Coyotes2:1sReview0000010012100%16:38
20. 10. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-VANVancouver Canucks5:2Review112+224000167%14:01
23. 10. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins1:4Review000-2040010-17:34
24. 10. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres2:1pReview0110021021100%15:40
26. 10. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning5:1Review000+201110275%18:03
29. 10. 2021 04:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres3:4pReview011+103110120%17:58
31. 10. 2021 21:00Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres3:2Review000-103100057%16:49
03. 11. 2021 03:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres5:3Review000-101300125%15:54
05. 11. 2021 03:00Seattle KrakenSEA-BUFBuffalo Sabres5:2Review101-323001125%14:42
07. 11. 2021 00:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings3:4pReview000-102010050%18:43
09. 11. 2021 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres5:3Review000-1020200-15:16
13. 11. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-EDMEdmonton Oilers3:2Review0000010000-16:48
14. 11. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs4:5Review022+203010075%16:20
17. 11. 2021 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres1:2Review101+1010111-17:41
19. 11. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-CGYCalgary Flames0:5Review000-102101067%18:10
22. 11. 2021 00:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres5:4Review011-1012001100%17:36
23. 11. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets4:7Review000-204100060%15:53
25. 11. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins1:5Review101+1021021-16:10
27. 11. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens4:1Review101+2050000-15:05
28. 11. 2021 01:00Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres3:2pReview011022001040%16:45
30. 11. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-SEASeattle Kraken4:7Review022+103200033%18:24
03. 12. 2021 01:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres7:4Review011-2210110-15:03
05. 12. 2021 01:30Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres6:2Review011-1004000100%15:27
08. 12. 2021 01:30Buffalo SabresBUF-ANAAnaheim Ducks0:2Review000-1021001100%17:48
11. 12. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers1:2Review011+124000025%18:14
12. 12. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals2:3sReview0110431000-18:30
15. 12. 2021 02:00Winnipeg JetsWPG-BUFBuffalo Sabres2:4Review000022100033%16:33
17. 12. 2021 02:00Minnesota WildMIN-BUFBuffalo Sabres2:3sReview000+1031000100%21:39
18. 12. 2021 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres3:2pReview011001100075%18:12
30. 12. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils3:4Review000-223202060%18:40
31. 12. 2021 01:30New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres4:1Review101-107101050%17:17
01. 01. 2022 19:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3pReview000-203002180%16:39
14. 01. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres1:4Review022+103001057%16:00
16. 01. 2022 01:00Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres4:0Review000000100050%15:58
17. 01. 2022 19:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings2:3pReview000-121201050%16:33
19. 01. 2022 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres1:3Review000+124000050%14:38
30. 01. 2022 03:00Arizona CoyotesARI-BUFBuffalo Sabres1:3Review1010031100100%15:43
31. 01. 2022 02:00Colorado AvalancheCOL-BUFBuffalo Sabres4:1Review000-253000033%17:42
02. 02. 2022 04:00Vegas Golden KnightsVGK-BUFBuffalo Sabres5:2Review000-2001020-16:14
11. 02. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets3:4pReview101+1221000100%14:59
13. 02. 2022 18:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres3:5Review000021100020%15:12
16. 02. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders6:3Review101+105001050%14:57
18. 02. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators1:3Review101-103000050%17:46
19. 02. 2022 19:00Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche3:5Review000-1031100100%16:18
21. 02. 2022 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-BUFBuffalo Sabres7:3Review101003210040%18:29
26. 02. 2022 02:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres5:3Review1120010001-18:47
27. 02. 2022 20:00Dallas StarsDAL-BUFBuffalo Sabres4:2Review0000050000-18:49
03. 03. 2022 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres1:5Review101+1231110-16:20
05. 03. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-MINMinnesota Wild5:4Review1120011000-16:33
06. 03. 2022 19:00Buffalo SabresBUF-LAKLos Angeles Kings0:3Review000-2020001-18:23
08. 03. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers1:6Review000-201101060%19:18
11. 03. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-VGKVegas Golden Knights3:1Review0110210011-18:36
13. 03. 2022 21:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:2Review011022201150%16:58
18. 03. 2022 02:00Edmonton OilersEDM-BUFBuffalo Sabres6:1Review0000021100-16:21
19. 03. 2022 02:00Calgary FlamesCGY-BUFBuffalo Sabres0:1pReview0000241110100%17:20
21. 03. 2022 03:00Vancouver CanucksVAN-BUFBuffalo Sabres2:3pReview0000010000100%16:56
24. 03. 2022 00:30Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins4:3sReview011+1041001100%18:43
26. 03. 2022 00:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals3:4sReview0000030010-16:47
27. 03. 2022 23:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres5:4pReview101-1032020-16:51
29. 03. 2022 02:30Chicago BlackhawksCHI-BUFBuffalo Sabres5:6Review101+1031000-16:16
31. 03. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-WPGWinnipeg Jets2:3sReview022+1010011-14:36
02. 04. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators4:3Review000-2023100-18:12
03. 04. 2022 19:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers3:5Review101+1030001100%17:42
06. 04. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes4:2Review0000001020-15:37
08. 04. 2022 01:30Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres5:3Review0000010020-15:04
09. 04. 2022 01:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres4:3Review0000022100-17:29
10. 04. 2022 23:00Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres5:0Review000-301010156%16:04
13. 04. 2022 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres2:5Review101003320017%17:36
15. 04. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues2:6Review000-1031000-13:42
17. 04. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review1010010000-16:34
17. 04. 2022 23:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres3:5Review0000221000100%13:28
22. 04. 2022 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres2:5Review1010220000-16:00
23. 04. 2022 18:30Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders5:3Review011+1020001-17:08


Legenda ke statistikám hráčů