Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Kyle Okposo | #21 | Pravé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (134)

Kyle Okposo
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:16. 04. 1988 (věk 35)
Místo narození:St. Paul, MN, United States
Výška:6-0, 1.83m
Váha:216 lbs., 98.0 kg
Klub:FLA Florida Panthers
Draft:NYI New York Islanders
Rok 2006, 1. kolo, 7. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1048
Gólů celkem:242
Asistencí celkem:372
Bodů celkem:614
Průměr gólů na zápas:0.23
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.59
FLA
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2018/19

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins0:4Review000-1021031-16:20
07. 10. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers3:1Review000-1221000-14:47
08. 10. 2018 21:00Buffalo SabresBUF-VGKVegas Golden Knights4:2Review022+1002110-18:00
12. 10. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche1:6Review000-1022000-20:34
14. 10. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-BUFBuffalo Sabres0:3Review000+125101050%14:44
17. 10. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-BUFBuffalo Sabres4:1Review0110031100100%17:56
19. 10. 2018 04:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres5:1Review000-1630000-13:53
20. 10. 2018 22:00Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres1:5Review0000423000-10:12
22. 10. 2018 02:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres2:4Review112-202000050%11:09
26. 10. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens4:3Review101-2241000-11:51
28. 10. 2018 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BUFBuffalo Sabres5:4pReview1010223000100%11:40
31. 10. 2018 00:00Buffalo SabresBUF-CGYCalgary Flames1:2pReview000001210033%12:43
02. 11. 2018 00:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres4:2Review000-2210010-12:13
03. 11. 2018 19:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators9:2Review1010030001-15:16
05. 11. 2018 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres3:1Review0000041000-17:46
09. 11. 2018 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres5:6pReview000+204100150%13:37
10. 11. 2018 19:00Buffalo SabresBUF-VANVancouver Canucks4:3sReview011+303000067%17:44
14. 11. 2018 01:30Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning2:1Review101+1020011-16:05
17. 11. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-BUFBuffalo Sabres1:2sReview000002201075%13:58
18. 11. 2018 00:00Minnesota WildMIN-BUFBuffalo Sabres2:3Review011+100100025%14:58
20. 11. 2018 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres4:5pReview022002000050%12:50
22. 11. 2018 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review011+1005100100%15:36
23. 11. 2018 22:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:2pReview000+103310014%14:45
25. 11. 2018 01:00Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres2:3sReview000000010050%15:33
28. 11. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-SJSSan Jose Sharks3:2pReview011+1021001100%12:41
30. 11. 2018 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres5:4Review0000020010100%11:52
01. 12. 2018 01:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:2pReview000002210029%15:37
04. 12. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres2:1Review000000102075%16:53
05. 12. 2018 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs3:4pReview000-102000029%12:07
08. 12. 2018 19:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers2:6Review000-2042000-13:59
12. 12. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-LAKLos Angeles Kings4:3pReview000-220200071%12:34
14. 12. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-ARIArizona Coyotes3:1Review000002300180%11:53
16. 12. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres4:3sReview000004210050%14:11
16. 12. 2018 23:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:4Review0000021010-14:15
19. 12. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:5Review0000210000-12:43
22. 12. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres2:1Review000-1021010-10:08
23. 12. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-ANAAnaheim Ducks3:0Review000001310080%10:53
28. 12. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres4:1Review000-1012100-13:45
30. 12. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:3pReview0000030111100%14:30
01. 01. 2019 00:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders1:3Review101-203000175%13:54
04. 01. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers4:3Review0000211100-14:14
06. 01. 2019 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:1Review000002200080%13:42
09. 01. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils5:1Review011+102200050%13:55
12. 01. 2019 01:30Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:3Review101+122310033%12:31
13. 01. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning3:5Review000-1010000-16:10
15. 01. 2019 03:00Edmonton OilersEDM-BUFBuffalo Sabres7:2Review000-102100050%15:12
17. 01. 2019 03:30Calgary FlamesCGY-BUFBuffalo Sabres3:4pReview000+101000050%11:34
19. 01. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-BUFBuffalo Sabres4:3Review101+1221000-13:12
30. 01. 2019 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BUFBuffalo Sabres4:5Review000-1001100-14:52
31. 01. 2019 02:30Dallas StarsDAL-BUFBuffalo Sabres1:0Review0000012010-11:05
02. 02. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-CHIChicago Blackhawks3:7Review101-1031000-10:56
06. 02. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-MINMinnesota Wild5:4sReview0000001000-13:03
08. 02. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes5:6pReview000-1231011-11:15
09. 02. 2019 19:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings3:1Review1010020000-12:51
10. 02. 2019 21:00Buffalo SabresBUF-WPGWinnipeg Jets1:3Review000-2041001-14:54
13. 02. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders3:1Review011+1011000-15:53
16. 02. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:6Review000-2522000100%10:12
26. 02. 2019 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres5:3Review0000002200-11:40
27. 02. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:2Review000-1011010-15:01
02. 03. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins4:3pReview011+1021010-13:09
03. 03. 2019 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres5:2Review011-122100150%16:16
05. 03. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-EDMEdmonton Oilers3:4Review000002100150%16:14
08. 03. 2019 02:30Chicago BlackhawksCHI-BUFBuffalo Sabres5:4sReview1010021111-12:36
09. 03. 2019 21:00Colorado AvalancheCOL-BUFBuffalo Sabres3:0Review0000014200-15:21
13. 03. 2019 00:00Buffalo SabresBUF-DALDallas Stars0:2Review0000010002-14:14
15. 03. 2019 00:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins0:5Review000-1020200-09:38
17. 03. 2019 00:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:2Review000+1001000-13:19
17. 03. 2019 22:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues4:3sReview000002200050%13:10
21. 03. 2019 00:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs2:4Review0000020100-13:15
24. 03. 2019 00:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres7:4Review000+1201010-16:00
26. 03. 2019 00:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres3:1Review0000030101-10:29
27. 03. 2019 00:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres4:0Review000-1032110-11:52
29. 03. 2019 00:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings4:5pReview101+1010110-12:16
31. 03. 2019 00:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres5:1Review0000010020-14:16
01. 04. 2019 00:00Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets0:4Review000-105001150%16:24
03. 04. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators2:3Review101+2010010100%13:14
05. 04. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators5:2Review1010030000-11:29
07. 04. 2019 01:00Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres1:7Review011+1010210100%13:46


Legenda ke statistikám hráčů