Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Kyle Okposo | #21 | Pravé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (134)

Kyle Okposo
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:16. 04. 1988 (věk 35)
Místo narození:St. Paul, MN, United States
Výška:6-0, 1.83m
Váha:216 lbs., 98.0 kg
Klub:FLA Florida Panthers
Draft:NYI New York Islanders
Rok 2006, 1. kolo, 7. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1048
Gólů celkem:242
Asistencí celkem:372
Bodů celkem:614
Průměr gólů na zápas:0.23
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.59
FLA
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2017/18

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens2:3sReview000-2020101-19:58
08. 10. 2017 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres6:3Review000-3230000100%18:12
09. 10. 2017 21:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils2:6Review000-1212000-15:55
13. 10. 2017 04:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres3:2Review0000051000-20:35
18. 10. 2017 04:00Vegas Golden KnightsVGK-BUFBuffalo Sabres5:4pReview000-1031002100%16:56
21. 10. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-VANVancouver Canucks2:4Review0110020000-09:23
22. 10. 2017 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:5pReview000+1213001100%16:31
25. 10. 2017 01:30Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings1:0Review0000001010-16:28
26. 10. 2017 02:00Columbus Blue JacketsCBJ-BUFBuffalo Sabres5:1Review000-1040101-14:53
28. 10. 2017 19:00Buffalo SabresBUF-SJSSan Jose Sharks2:3Review011-1030022-18:56
03. 11. 2017 03:00Arizona CoyotesARI-BUFBuffalo Sabres4:5Review112+2013110-16:14
05. 11. 2017 01:00Dallas StarsDAL-BUFBuffalo Sabres5:1Review000-2232100-16:53
08. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals3:1Review0000011001100%17:44
11. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers1:4Review101-2020000-18:17
12. 11. 2017 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres2:1pReview0000031010-20:24
15. 11. 2017 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres5:4pReview011-1251221-16:08
18. 11. 2017 01:30Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres3:1Review0110010000-17:33
19. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes1:3Review000-1213010-17:10
21. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets2:3Review000-1040000-16:48
23. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-MINMinnesota Wild4:5Review011+1021110100%19:24
25. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-EDMEdmonton Oilers3:1Review112+223100050%17:39
26. 11. 2017 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres3:0Review000-2030000-19:57
29. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning0:2Review000-1010001-19:53
02. 12. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins0:4Review0000011100-15:43
03. 12. 2017 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres5:1Review000-2022101100%12:49
06. 12. 2017 03:00Colorado AvalancheCOL-BUFBuffalo Sabres2:4Review0000231000-15:35
09. 12. 2017 02:30Chicago BlackhawksCHI-BUFBuffalo Sabres3:2pReview101-1020002-15:08
11. 12. 2017 01:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres3:2pReview000+1003000-17:00
13. 12. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:2Review1010030211-16:07
15. 12. 2017 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:1Review000+1221110-17:00
16. 12. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes4:5pReview011+1241200-17:20
20. 12. 2017 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins0:3Review000-2022211-18:29
23. 12. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review011+1010200-17:50
24. 12. 2017 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:2Review000-2031110-14:32
28. 12. 2017 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres3:2pReview1010030200-18:01
30. 12. 2017 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres3:4pReview0110031000-20:03
01. 01. 2018 19:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:3pReview022+1053000-18:55
05. 01. 2018 02:00Minnesota WildMIN-BUFBuffalo Sabres6:2Review000-1011000-15:45
06. 01. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-BUFBuffalo Sabres4:3Review0000011100-21:05
07. 01. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres4:1Review000-2022000-17:17
10. 01. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-WPGWinnipeg Jets4:7Review033-1032000-20:05
12. 01. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets3:1Review112+203000150%15:47
19. 01. 2018 01:30New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres4:3Review112-2010110-19:24
20. 01. 2018 19:00Buffalo SabresBUF-DALDallas Stars1:7Review000-1020000-16:51
23. 01. 2018 03:00Calgary FlamesCGY-BUFBuffalo Sabres1:2pReview000+1220130100%21:51
24. 01. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-BUFBuffalo Sabres0:5Review022+101220050%15:12
26. 01. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-BUFBuffalo Sabres0:4Review1010011100100%17:57
31. 01. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils1:3Review0000010200-22:15
02. 02. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:4Review011-1022000-19:50
04. 02. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues0:1Review0000022000-21:16
07. 02. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-ANAAnaheim Ducks3:4pReview0110220101-15:57
09. 02. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders4:3Review0110010111-19:38
11. 02. 2018 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:4Review000-2223011-18:58
12. 02. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche4:5Review011-3022010-16:34
14. 02. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning5:3Review011-121100075%16:31
16. 02. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:2pReview0110030010-13:22
17. 02. 2018 19:00Buffalo SabresBUF-LAKLos Angeles Kings2:4Review000-2030100-13:37
19. 02. 2018 21:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals2:3Review101002000150%15:54
23. 02. 2018 01:30Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres2:3pReview0000001000-13:36
25. 02. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres5:1Review0000241100-19:09
25. 02. 2018 23:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins4:1Review101-1030101-15:59
03. 03. 2018 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres4:1Review000-2200010-15:02
06. 03. 2018 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:3Review011000101050%17:56
08. 03. 2018 01:30Buffalo SabresBUF-CGYCalgary Flames1:5Review0000032000-15:28
09. 03. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:4sReview0000000000-04:00
20. 03. 2018 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators0:4Review000-103100125%17:14
22. 03. 2018 00:00Buffalo SabresBUF-ARIArizona Coyotes1:4Review0000200000-16:00
24. 03. 2018 00:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens0:3Review0000221001-13:40
25. 03. 2018 00:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres5:1Review011-2011010-17:02
27. 03. 2018 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres2:3Review011+1001010-15:00
30. 03. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings3:6Review000-1241020-15:04
01. 04. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres4:7Review2020240000-16:07
03. 04. 2018 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres5:2Review000002201150%18:19
05. 04. 2018 01:30Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators2:4Review101+1052000-19:04
07. 04. 2018 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres7:5Review101-2020000-18:40
08. 04. 2018 01:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres4:3Review000-1020000-15:22


Legenda ke statistikám hráčů