Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Mike Mottau | #22 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (12)

Mike Mottau
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:19. 03. 1978 (věk 46)
Místo narození:Quincy, MA, United States
Výška:6-0, 1.83m
Váha:195 lbs., 88.5 kg
Draft:NYR New York Rangers
Rok 1997, 7. kolo, 182. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:321
Gólů celkem:7
Asistencí celkem:51
Bodů celkem:58
Průměr gólů na zápas:0.02
Průměr asistencí na zápas:0.16
Průměr bodů na zápas:0.18
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122013/14
Body v sezóně (VIDEA):2007/082008/092009/102010/112011/122013/14

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review000-2000100-16:56
06. 10. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:3Review0000020011-18:16
09. 10. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils3:4sReview000-1011100-20:30
11. 10. 2009 01:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils2:3Review0000000300-19:55
13. 10. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils2:3sReview000+2021301-20:09
17. 10. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-ATLAtlanta Thrashers2:4Review0000200200-18:40
18. 10. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes2:0Review000+2000210-19:20
23. 10. 2009 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:4Review000-1700100-12:52
29. 10. 2009 00:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres1:4Review000-1003001-19:29
30. 10. 2009 00:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils1:2Review000+1022000-26:30
31. 10. 2009 20:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils1:2sReview0000040202-28:28
05. 11. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals3:2Review000+1023101-25:05
07. 11. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:1Review0000010001-25:36
08. 11. 2009 01:00Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils2:3Review000-1002111-24:09
12. 11. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-ANAAnaheim Ducks3:1Review000+1200011-23:58
13. 11. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils1:4Review000+1001100-23:46
15. 11. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals5:2Review000+1010202-24:43
17. 11. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:2Review000+1001101-27:11
20. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:2sReview000+1011110-26:55
22. 11. 2009 02:00Dallas StarsDAL-NJDNew Jersey Devils5:3Review000-1003301-24:10
26. 11. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-OTTOttawa Senators3:1Review0000022200-21:35
27. 11. 2009 20:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils1:2sReview000-1031100-26:52
28. 11. 2009 19:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders6:1Review112+2222100-23:02
03. 12. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-VANVancouver Canucks2:5Review000-3022202-24:37
05. 12. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning3:2Review000-1020202-27:21
06. 12. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-DETDetroit Red Wings4:3sReview000+1020300-24:57
10. 12. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes4:2Review0000401200-20:37
12. 12. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers2:4Review0000002000-23:45
13. 12. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review0000020100-19:16
17. 12. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-MTLMontreal Canadiens2:1Review0000010012-20:20
19. 12. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-OTTOttawa Senators4:2Review0000225000-22:28
20. 12. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-NJDNew Jersey Devils4:5Review011-2011110-20:08
22. 12. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils0:4Review000+1001100-22:25
27. 12. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils4:1Review000-1010101-19:08
29. 12. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-ATLAtlanta Thrashers3:2Review000-2001301-17:57
31. 12. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins2:0Review000+1010001-23:11
01. 01. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NJDNew Jersey Devils5:1Review000-1210701-22:36
03. 01. 2010 02:00Minnesota WildMIN-NJDNew Jersey Devils3:5Review011+1001000-28:06
06. 01. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-DALDallas Stars4:0Review000+1000002-22:52
09. 01. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning2:4Review000-1010000-20:07
10. 01. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-NJDNew Jersey Devils1:2pReview000+1200201-25:54
13. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils0:1sReview0000013111-26:34
15. 01. 2010 03:00Phoenix CoyotesPHX-NJDNew Jersey Devils4:3Review0220203110-17:11
16. 01. 2010 21:00Colorado AvalancheCOL-NJDNew Jersey Devils3:1Review000-1000001-17:00
18. 01. 2010 20:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils4:0Review000-1011302-19:59
21. 01. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers2:0Review000+1210000-24:03
23. 01. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-MTLMontreal Canadiens1:3Review011-2011000-22:09
24. 01. 2010 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils2:4Review000+2021720-27:30
27. 01. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils3:0Review000-2012003-20:09
28. 01. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils2:1sReview0000001101-22:53
30. 01. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-TORToronto Maple Leafs5:4pReview000+2001201-25:18
31. 01. 2010 23:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings2:3Review000-1200001-21:28
03. 02. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NJDNew Jersey Devils3:0Review000-1202100-22:10
06. 02. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-TORToronto Maple Leafs4:3Review022+2020012-22:02
07. 02. 2010 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:1Review000-1030002-19:42
09. 02. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:2Review000-1001101-24:24
11. 02. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers2:3pReview000+2020300-29:56
13. 02. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators5:2Review011+1200101-22:17
14. 02. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils5:2Review000-1002300-21:10
02. 03. 2010 18:30San Jose SharksSJS-NJDNew Jersey Devils3:4Review000+2020100-20:26
06. 03. 2010 03:00Calgary FlamesCGY-NJDNew Jersey Devils5:3Review000-2011121-21:57
08. 03. 2010 02:00Edmonton OilersEDM-NJDNew Jersey Devils2:0Review0000011111-20:46
11. 03. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers6:3Review022+3002101-22:46
13. 03. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins3:1Review0000200410-22:46
14. 03. 2010 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils4:2Review101+1011240-19:02
16. 03. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins3:2Review011+1211100-23:04
18. 03. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins5:2Review000+1000200-22:08
19. 03. 2010 00:30Toronto Maple LeafsTOR-NJDNew Jersey Devils2:1sReview0000013500-22:19
21. 03. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-STLSt. Louis Blues0:1Review0000010111-17:07
24. 03. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-CBJColumbus Blue Jackets6:3Review0220011011-22:40
26. 03. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:4sReview000-1233001-23:43
28. 03. 2010 00:00Montreal CanadiensMTL-NJDNew Jersey Devils2:4Review000-1010100-23:47
29. 03. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils5:1Review000-3011200-15:50
31. 03. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins0:1pReview0000000101-26:27
03. 04. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-CHIChicago Blackhawks1:2sReview0000000301-24:52
04. 04. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils0:4Review000+1222200-20:56
09. 04. 2010 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:2Review0110042100-22:32
11. 04. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders7:1Review011+2002002-18:19
11. 04. 2010 23:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres2:1Review000+1010100-17:26

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 04. 2010 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review0000002100-15:45
17. 04. 2010 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers5:3Review011+2001110-20:07
19. 04. 2010 00:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:2pReview000-1000400-18:51
21. 04. 2010 01:30Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils4:1Review000-1010200-17:09
23. 04. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers0:3Review0000001010-17:54


Legenda ke statistikám hráčů