Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jack Johnson | #3 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (93)

Jack Johnson
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:13. 01. 1987 (věk 37)
Místo narození:Indianapolis, IN, USA
Výška:6-1, 1.85m
Váha:227 lbs., 103.0 kg
Klub:COL Colorado Avalanche
Draft:CAR Carolina Hurricanes
Rok 2005, 1. kolo, 3. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1178
Gólů celkem:77
Asistencí celkem:258
Bodů celkem:335
Průměr gólů na zápas:0.07
Průměr asistencí na zápas:0.22
Průměr bodů na zápas:0.28
COL
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2007/08

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
29. 09. 2007 20:00Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks4:1Review0000214201-18:44
30. 09. 2007 20:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings4:1Review000-1003102-22:17
06. 10. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues3:5Review000-1210002-19:19
11. 10. 2007 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings5:1Review0110212200-21:29
12. 10. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins6:8Review000-1221000-18:18
15. 10. 2007 02:00Los Angeles KingsLAK-DETDetroit Red Wings1:4Review0000010100-23:03
16. 10. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild4:3sReview0000002200-20:12
19. 10. 2007 03:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings4:3Review000-1200011-18:50
19. 10. 2007 18:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings2:4Review101+1023100-25:03
23. 10. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators6:0Review0000021102-10:27
25. 10. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars2:1Review000+1420003-19:05
27. 10. 2007 18:00Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers4:1Review000+2030202-23:36
31. 10. 2007 17:30Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets1:4Review0000230101-20:59
02. 11. 2007 17:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings2:5Review000+1223201-22:32
03. 11. 2007 17:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks1:3Review000-1010400-22:29
10. 11. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars6:5pReview011+1011201-27:25
13. 11. 2007 18:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings4:3sReview000-1230000-24:40
15. 11. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks3:6Review0000002203-19:17
17. 11. 2007 22:00Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes0:1Review0000000402-19:11
20. 11. 2007 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings3:0Review0000010410-22:45
22. 11. 2007 03:30Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings4:1Review000-2002201-22:50
24. 11. 2007 18:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings1:2Review0000010101-20:50
26. 11. 2007 02:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings3:2Review000-2002100-21:11
28. 11. 2007 18:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings2:3sReview000-1221210-23:02
01. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche2:5Review000-2000220-18:18
03. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers3:4sReview000+2012203-28:37
06. 12. 2007 03:30Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings4:1Review000-1000000-22:24
06. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres8:2Review011+1000211-19:53
08. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes2:4Review0000003101-20:48
10. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks4:2Review011+2202101-17:04
13. 12. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings6:3Review000-1001100-25:40
14. 12. 2007 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings4:1Review000-2021210-19:15
15. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild1:2Review0000211101-18:12
17. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche2:4Review000-2400104-17:26
20. 12. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-LAKLos Angeles Kings6:2Review000-1002010-19:59
22. 12. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-LAKLos Angeles Kings2:1Review000-1210200-17:42
23. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3Review0000020301-19:03
26. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks2:3Review000-12122110%18:30
29. 12. 2007 21:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings1:3Review011+3012120-22:04
31. 12. 2007 01:00Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings2:3pReview000+1010200-21:33
01. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks9:2Review000-1021101-21:54
03. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets3:4Review000+2004210-21:27
05. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames4:6Review0110001101-16:21
08. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators0:7Review000-3003001-20:01
10. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-TORToronto Maple Leafs5:2Review000+1401301-16:49
12. 01. 2008 22:00Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars4:3sReview000+1222302100%20:33
16. 01. 2008 03:00Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings1:3Review000+1223601-23:18
19. 01. 2008 03:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings6:1Review000-3231111-20:08
19. 01. 2008 18:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings3:4Review101+1021211-21:40
22. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-DETDetroit Red Wings0:3Review000-1011012-24:22
24. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks3:1Review000-1002300-20:32
30. 01. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-LAKLos Angeles Kings3:2pReview000-2231430-24:17
01. 02. 2008 01:00New York IslandersNYI-LAKLos Angeles Kings1:3Review000-1010300-19:48
03. 02. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings6:3Review101-1020200-20:24
06. 02. 2008 01:00New York RangersNYR-LAKLos Angeles Kings2:4Review000+2201100-25:09
08. 02. 2008 01:30Detroit Red WingsDET-LAKLos Angeles Kings3:5Review000-2200301-25:36
09. 02. 2008 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-LAKLos Angeles Kings4:2Review000+1210200-22:01
11. 02. 2008 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-LAKLos Angeles Kings2:3sReview0000210401100%31:44
13. 02. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings4:2Review000-11000310-20:28
15. 02. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames6:3Review000+2221200-21:17
17. 02. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings4:3Review011+20224100%27:00
18. 02. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes0:4Review000-2021201-25:02
21. 02. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues5:1Review000+1013010-23:05
23. 02. 2008 22:00Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks5:6pReview000-1251101-24:40
29. 02. 2008 03:00Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings5:4Review011-1030102-24:50
02. 03. 2008 02:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings5:2Review000-2212100-19:58
03. 03. 2008 01:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings2:1pReview000-1411300-26:35
05. 03. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings3:2Review0000201510-23:10
06. 03. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-OTTOttawa Senators2:0Review000+1001202100%25:08
08. 03. 2008 22:00Los Angeles KingsLAK-MTLMontreal Canadiens2:5Review000-2011404-24:30
10. 03. 2008 17:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks1:2pReview0000001212-26:18
14. 03. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:4Review0000012200-26:00
16. 03. 2008 01:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings2:0Review000-2031200-27:35
18. 03. 2008 17:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks1:2Review0000001101-09:46


Legenda ke statistikám hráčů